﻿_id	Naimenovanie	"ed.
izm"	po  respublike za dekabr' 2022 g.	po respublike za  dekabr' 2023 g.	g.Bishkek	Chui	Talas	Naryn	Issyk - Kul'	Osh	g.  Osh	Batken	Dzh-Abad
1	Наименование	"ед.
изм"	по  республике за декабрь 2022 г.	по республике за  декабрь 2023 г.	г.Бишкек	Чуй	Талас	Нарын	Иссык - Куль	Ош	г.  Ош	Баткен	Дж-Абад
2	Численность населения	тыс.чел		7037.6	1145	1068.7	273.5	308.4	538.4	1460.4	361.3	570.9	1311
3	Экономически активное население	тыс.чел		2712.7	513	368.4	122.6	103.3	179.7	640.9	117.6	188.6	478.6
4	Экономически неактивное население	тыс.чел		1803.7									
5	Занятое население	тыс.чел		2581.1	492.6	351.6	119.8	97.3	169.9	631.3	114.6	177.1	427
6	Общее число безработных	тыс.чел		131.6	20.4	16.8	2.9	6	9.8	9.6	3	11.5	51.6
7	Уровень общей безработицы	%		4.9	4	4.6	2.3	5.8	5.5	1.5	2.6	6.1	10.8
8	Уровень  официальной безработицы	%		2.8	1.2	1.4	2.6	2.4	2.1	2.7	2.6	7.2	4.1
9	Численность  безработных, состоящих на учете  в службе занятости	тыс.чел	98784	91572	5857	4198	5237	3152	3610	20500	4838	18436	25744
10	Численность официально зарегистрированных безработных	тыс.чел	33077	67603	5330	3659	3274	1977	2761	16376	2928	14080	17218
11	Количество вакантных рабочих мест	ед	20184	23521	8830	3262	1454	663	2206	1492	1430	1269	2915
12	Количество трудоустроенных граждан	тыс.чел	15798	16703	4439	2733	1141	556	1925	1306	727	1059	2817
13	Количество граждан, охваченных активными мерами содействия занятости, в том числе:		22602	21024	2946	1780	1904	915	2941	3442	1951	2933	2212
14	- оплачиваемые общественные работы (ООР)	тыс.чел	15289	14172	969	1139	1528	643	2145	2357	1571	2508	1312
15	- профессиональное обучение	тыс.чел	7313	6852	1977	641	376	272	796	1085	380	425	900
16	Количество граждан, охваченных пассивными мерами (пособие по безработице) содействия занятости	тыс.чел.	111	78	37	13	4	0	15	0	0	0	9
17	Утвержденная квота для ЛОВЗ по республике	рабочих мест/на год		1421	433	54	19	20	29	56	40	557	213
18	Количество трудоустроенных ЛОВЗ, в том числе:	чел.		226	19	26	23	15	49	12	14	19	49
19	- на квотированные рабочие места	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Число претендентов на одно место	тыс.чел		15	2	11	27	30	9	97	5	38	803
21	Количество проведенных ярмарок вакансий в том числе:	чел.		46	5	12	6	9	11	9	2	7	16
22	- количество участников	чел.		19265	9151	6084	2044	685	3675	6437	4100	1305	2642
23	- трудоустроено	чел.		667	308	271	48	17	151	136	90	37	172
24	-  выдано направлений для труд.	чел.		2230	1868	563	72	35	294	261	135	83	187
25	- количество работодат. принявших участие	чел.		1082	496	177	95	85	185	212	95	109	290
26	-  количество выявленных вакансий	чел.		24965	8125	2256	106	437	2381	8154	5000	1406	3267
