﻿_id	Region	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1 kv. 2024 g	polugod 2024 g	9 mes. 2024.g	2024.g
1	Кыргызская Республика	13	13.2	10.3	12.641771641188864	15.684138089230416	14.845593154688546	3.971627252330718	7.760239204505945	10.016812421412526	14.657596874523767
2	Баткенская область	4	2.8	4.2	3.4327009936766033	5.13183507343833	5.717949162233812	1.0259917920656634	1.8764926646195839	4.695652173913044	5.604619565217392
3	Джалал-Абадская область	6.2	5.3	4.1	8.730533270410572	9.002077402477495	8.916265686582683	2.7640818765874795	4.54782673525684	5.534076264119475	8.31724342789247
4	Иссык-Кульская область	5.8	7.5	4	10.716411986505259	9.701492537313433	13.484208698607617	1.834862385321101	4.214770020157596	6.292800296131778	9.142439202779302
5	Нарынская область	2.1	5.5	2.8	6.4802182810368345	12.036434612882237	7.736744377965752	2.880921895006402	4.475703324808184	6.138933764135703	8.931419457735247
6	Ошская область	6.9	6.3	3.5	5.416191562143672	8.978520616064646	9.151053387923321	2.3434884499497826	4.143277198609997	4.966324239744201	6.991610067918498
7	Таласская область	5.7	3.8	3.7	5.137614678899083	7.723427730783376	7.264115993404182	2.161383285302594	3.237410071942446	5.096468875136512	7.176175098672408
8	Чуйская область	23.5	22	14.9	13.772699449092022	13.848327837965144	11.690784321730385	3.1221303948576677	7.146783947223749	9.120521172638437	13.345521023765997
9	г.Бишкек	31.2	34.5	30.4	33.416183374758354	43.016463090812536	39.2981727215283	11.133949982870845	23.071007433991284	28.040628526781838	42.47727465805794
10	г.Ош	16.7	17.6	15.1	16.773406526379993	21.073335206518685	19.505172991653982	4.899292324442025	8.143322475570033	13.215859030837004	17.264634475316967
