﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	г.Бишкек	4589	4131	52	49	2113	2107	76	67	211	192	59	50	32	30	79	69	30	27	219	199	46	35	39	36	11	10	221	184	47	44	375	360	45	34	686	414	248	224
2	2	Кемин	2214	2180	24	24	5	5	7	7	2	2	117	115	60	59	17	16	15	15	27	26	4	4	1	1	1	1	28	28	6	6	1103	1095	546	532	157	153	94	91
3	3	Чуй, в т.ч. г. Токмок	4623	4017	42	21	183	178	10	10	29	13	43	37	4	4	67	62	73	72	35	34	3	3	12	12	10	8	24	22	0	0	2401	1973	913	884	297	280	477	404
4	4	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	1848	1747	32	32	463	461	4	3	21	19	74	71	26	26	21	17	7	7	40	39	6	5	10	8	10	5	51	37	9	9	619	607	202	194	180	136	73	71
5	5	Аламудун	1990	1919	2	2	65	65	8	8	6	6	51	45	40	33	70	66	43	43	43	41	8	8	17	17	23	21	10	9	2	1	1099	1080	256	251	156	144	91	79
6	6	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	1188	660	5	3	18	6	9	7	2	1	34	27	11	8	10	7	6	6	46	23	7	5	9	7	0	0	34	24	4	3	535	366	293	54	145	96	20	17
7	7	Москва	2104	638	14	2	102	80	6	2	8	0	63	16	4	1	2	1	2	0	30	14	4	3	7	2	2	0	20	11	4	1	886	376	246	24	688	101	16	4
8	8	Жайыл вт.ч. Карабалта	1356	1273	15	14	29	29	3	3	0	0	79	72	5	5	5	4	6	5	20	20	4	4	1	1	0	0	23	22	3	2	629	599	169	135	351	347	14	11
9	9	Панфилов	1797	1414	3	3	118	118	1	1	0	0	15	15	717	703	4	4	17	2	15	15	0	0	0	0	0	0	26	26	3	3	711	426	110	50	23	21	34	27
10		итого	17120	13848	137	101	983	942	48	41	68	41	476	398	867	839	196	177	169	150	256	212	36	32	57	48	46	35	216	179	31	25	7983	6522	2735	2124	1997	1278	819	704
11	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
12					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
13			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
15	1	г.Ош	1439	1426	8	8	549	544	14	13	16	16	23	22	45	45	11	11	9	8	82	82	18	18	10	10	8	8	70	70	11	11	177	176	68	68	265	262	55	54
16	2	Алай	723	333	12	11	1	1	3	3	0	0	27	9	8	4	11	5	0	0	43	36	1	1	3	3	0	0	43	41	6	5	399	131	122	62	29	12	15	9
17	3	Кара-Кулжа	594	561	5	5	1	1	5	5	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	22	22	0	0	4	4	0	0	30	30	0	0	509	479	3	3	11	8	0	0
18	4	Чон-Алай	60	56	2	2	5	5					4	4			3	2			16	16					1	1	26	23							3	3		
19	5	Карасуу	1855	1810	1	1	8	8	14	13	1	0	50	49	86	86	12	11	45	38	53	52	25	24	5	5	7	5	44	41	2	2	379	374	383	371	686	681	54	49
20	6	Узген	3863	3649	2	2	0	0	2	2	1	1	72	69	3	3	10	10	32	28	53	52	7	7	11	11	1	1	54	53	2	2	2030	1875	1234	1200	189	181	160	152
21	7	Араван	1046	974	0	0	0	0	6	6	0	0	9	8	14	14	1	1	7	3	10	10	3	3	1	1	0	0	18	16	4	4	759	705	30	27	20	19	164	157
22	8	Ноокат	2685	2603	3	3			29	29			41	39	28	26	5	5	1	1	24	23	10	9	7	7	8	7	30	26	15	15	267	221	2112	2099	18	16	87	77
23	9	Итого	10826	9986	25	24	15	15	59	58	3	2	204	179	139	133	44	36	85	70	221	211	46	44	31	31	17	14	245	230	29	28	4343	3785	3884	3762	956	920	480	444
24	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
25					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
26			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
28	1	Аксы	123	123	7	7	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	32	32	2	2	1	1	0	0	34	34	7	7	0	0	5	5	10	10	20	20
29	2	Алабука	2160	1538	12	12	2	2	6	3	3	2	155	144	111	6	15	7	16	6	42	38	5	4	10	6	0	0	41	37	6	6	168	80	336	23	1170	1116	62	46
30	3	Жалалабат	435	361	6	5	40	39	3	3	6	6	29	28	6	5	6	6	4	4	41	39	0	0	7	7	1	1	48	48	10	9	110	68	35	25	67	53	16	15
31	4	Каракѳл	340	339	0	0	21	21	0	0	1	1	4	4	1	1	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	15	14	2	2	225	225	36	36	4	4	13	13
32	5	Ноокен	3582	2163	13	13	40	40	84	80	15	2	342	94	667	435	48	12	16	13	43	39	15	7	2	1	1	1	27	27	8	6	1835	1169	279	127	87	55	60	42
33	6	Майлуусуу	80	51	0	0	18	18	0	0	0	0	4	3	1	0	2	2	0	0	7	7	0	0	1	0	0	0	12	11	1	1	28	3	0	0	6	6	0	0
34	7	Ташкомур	138	136	3	3	2	2	2	2	0	0	16	16	6	6	0	0	1	1	16	16	0	0	2	2	0	0	30	29	3	3	25	25	0	0	0	0	32	31
35	8	Чаткал	1161	1160	12	12	0	0	0	0	1	1	4	4	1	1	1	1	0	0	19	19	0	0	2	2	0	0	8	8	0	0	188	187	187	187	736	736	2	2
36	9	Токтогул	166	166	4	4	2	2					39	39							1	1	1	1					36	36							11	11	72	72
37	10	Т-Тороо	1002	389	14	14	8	8	8	8	10	3	8	4	9	0	9	4	0	0	38	38	1	1	5	5	0	0	25	25	3	3	363	59	269	188	223	25	9	4
38	11	Сузак	3270	2039	9	7	2	1	28	22	4	3	200	172	11	11	8	7	1	1	94	74	2	2	15	12	0	0	43	39	6	6	2472	1411	281	195	67	54	27	22
39	12	Б-Коргон	1190	1132	28	28	0	0	7	7	1	1	28	28	2	2	7	7	0	0	23	23	1	1	2	2	0	0	33	32	6	6	399	371	27	27	624	595	2	2
40		итого	13647	9597	108	105	136	134	140	127	41	19	829	536	816	468	97	47	38	25	374	344	27	18	47	38	2	2	352	340	52	49	5813	3598	1455	813	3005	2665	315	269
41	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
42					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
43			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
45	1	Балыкчы	1503	977	10	10	390	390	5	5	2	2	82	75	8	8	4	4			11	11			2	2			33	33	3	3	557	86	46	10	8	1	342	337
46	2	Тон	1500	695	5	5	5	5	3	3	2	2	29	23	12	7	8	7	0	0	15	14	1	1	11	2	1	1	25	23	3	3	1183	499	149	72	30	21	18	7
47	3	Джети-Огуз	233	222	25	25	1	1	8	8	0	0	3	3	0	0	32	32	17	8	35	35	0	0	2	0	0	0	15	15	0	0	1	1	0	0	63	63	31	31
48	4	Каракол-Аксуу	1704	1583	31	28	246	223	9	5	7	6	19	19	4	4	31	28	78	78	53	50	7	6	15	11	7	7	59	51	3	3	329	316	311	301	84	72	411	375
49	5	Тюп	1625	1242	7	6	18	17	16	8	2	2	14	10	3	0	13	4	3	0	44	32	1	1	5	5	0	0	17	17	2	1	1304	1068	112	24	53	42	11	5
50	6	Ысыккуль	6292	3623	32	11	3	3	24	10	3	1	46	35	15	15	339	257	3140	2202	197	103	13	11	11	8	7	5	26	22	7	3	802	254	1153	495	301	124	173	64
51	7	Итого	12857	8342	110	85	663	639	65	39	16	13	193	165	42	34	427	332	3238	2288	355	245	22	19	46	28	15	13	175	161	18	13	4176	2224	1771	902	539	323	986	819
52	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
53					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
54			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
56	1	г.Талас	310	162	7	7	5	5	4	4	6	5	2	2	0	0	2	2	0	0	21	20	0	0	4	4	0	0	61	60	0	0	0	0	0	0	193	48	5	5
57	2	Талас	2292	2055	0	0	0	0	0	0	0	0	241	230	6	6	38	26	1	1	25	24	0	0	8	6	0	0	40	38	1	1	1221	1047	108	92	599	580	4	4
58	3	Бакайата	843	571	2	2	0	0	9	7	1	1	22	18	3	1	14	9	4	3	22	22	1	0	2	1	0	0	19	19	1	1	639	425	30	13	70	46	4	3
59	4	Карабуура	1233	1112	2	2			3	1			2	2			4	1			35	35	1	1	5	5			21	21	2	2	353	318	300	249	439	427	66	48
60	5	Манас	725	611	6	6	3	3	4	4	0	0	76	26	2	1	15	8	1	1	12	10	1	1	2	1	0	0	19	16	1	1	348	324	4	0	54	36	177	173
61	6	Итого	5403	4511	17	17	8	8	20	16	7	6	343	278	11	8	73	46	6	5	115	111	3	2	21	17	0	0	160	154	5	5	2561	2114	442	354	1355	1137	256	233
62	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
63					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
64			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
65	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
66	2	Нарын	564	528	2	2	20	20	1	1	1	1	6	6	33	30	1	1	2	2	26	25	0	0	3	2	0	0	3	2	2	1	393	371	17	15	25	22	29	27
67	3	Кочкор	1897	1739	30	30	7	0	9	8	3	3	22	12	61	57	3	2	4	4	53	50	7	7	4	4	1	0	30	29	24	23	392	351	1162	1081	67	63	18	15
68	4	Атбашы	1531	1439	17	17	3	3	10	10	6	6	13	13	3	3	21	18	10	10	5	5	1	1	9	9	0	0	30	29	1	1	482	450	747	700	157	150	16	14
69	5	Жумгал	634	519	13	13	3	3	9	9	3	3	56	24	39	17	4	4	1	0	22	21	6	6	7	7	1	1	24	23	5	5	87	62	276	263	40	36	38	22
70	6	Акталаа	295	273	10	9	1	1	2	2	0	0	8	7	2	2	7	6	0	0	3	3	3	3	5	5	0	0	26	26	2	2	144	131	28	26	19	18	35	32
71	7	Итого	4921	4498	72	71	34	27	31	30	13	13	105	62	138	109	36	31	17	16	109	104	17	17	28	27	2	1	113	109	34	32	1498	1365	2230	2085	308	289	136	110
72	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество		недвижимость жилого назначения								недвижимость производственного назначения				недвижимость коммерческого назначения				недвижимость социального назначения				недвижимость культурного  назначения				недвижимость административного назначения				недвижимость сельскохозяйственного назначения				другое			
73					инд. жилые дома		квартиры		земельные           участки		остальное		производственные объекты		земельные участки		коммерческие объекты		земельные участки		социальные объекты		земельные участки		культурные объекты		земельные участки		административные объекты		земельные участки		сельскохозяйственные объекты		зем.участки с/х объектов		здания, сооружения другого назначения		земельные участки	
74			всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
75	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
76	1	Баткен	1973	1840	18	18	15	15	2	2	4	3	22	15	216	210	7	6	3	3	45	43	12	11	3	2	1	1	74	72	13	12	549	512	647	602	265	244	77	69
77	2	в.т.ч. Баткен	442	409	10	10	15	15	2	2	3	2	4	3	9	9	3	3	0	0	19	19	8	8	3	2	1	1	61	59	7	7	71	61	154	146	49	43	23	19
78	3	Кадамжай	2661	1200	21	21	12	12	259	254	3	2	47	13	8	4	16	4	14	0	42	31	0	0	7	6	0	0	51	27	8	3	593	239	683	321	546	111	351	152
79	4	Лейлек-Сулукта	2208	1768	6	6	20	19	2	2	3	3	76	61	288	277	7	7	1	1	63	60	5	5	5	5	1	1	85	84	9	9	1109	857	366	226	76	71	86	74
80	5	в.т.ч.Раззаков	461	371	2	2	3	3	0	0	0	0	9	8	10	7	0	0	1	1	16	16	3	3	4	4	0	0	31	31	0	0	310	244	45	30	15	12	12	10
81	6	в.т.ч.Сулюкта	80	78	2	2	17	16	2	2	3	3	0	0	0	0	2	2	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	19	18	1	1	0	0	0	0	14	14	0	0
82	7	Кызыл-Кыя	271	271	0	0	16	16	3	3	0	0	4	4	0	0	1	1	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	1	1	0	0	0	0	211	211
83		итого	7113	5079	45	45	63	62	266	261	10	8	149	93	512	491	31	18	18	4	165	149	17	16	15	13	2	2	230	203	30	24	2252	1609	1696	1149	887	426	725	506
84		Чуй	17120	13848	137	101	983	942	48	41	68	41	476	398	867	839	196	177	169	150	256	212	36	32	57	48	46	35	216	179	31	25	7983	6522	2735	2124	1997	1278	819	704
85		г. Бишкек	4589	4131	52	49	2113	2107	76	67	211	192	59	50	32	30	79	69	30	27	219	199	46	35	39	36	11	10	221	184	47	44	375	360	45	34	686	414	248	224
86		Ош	10826	9986	25	24	15	15	59	58	3	2	204	179	139	133	44	36	85	70	221	211	46	44	31	31	17	14	245	230	29	28	4343	3785	3884	3762	956	920	480	444
87		г. Ош	1439	1426	8	8	549	544	14	13	16	16	23	22	45	45	11	11	9	8	82	82	18	18	10	10	8	8	70	70	11	11	177	176	68	68	265	262	55	54
88		Жалал-Абад	13647	9597	108	105	136	134	140	127	41	19	829	536	816	468	97	47	38	25	374	344	27	18	47	38	2	2	352	340	52	49	5813	3598	1455	813	3005	2665	315	269
89		Ысыккуль	12857	8342	110	85	663	639	65	39	16	13	193	165	42	34	427	332	3238	2288	355	245	22	19	46	28	15	13	175	161	18	13	4176	2224	1771	902	539	323	986	819
90		Талас	5403	4511	17	17	8	8	20	16	7	6	343	278	11	8	73	46	6	5	115	111	3	2	21	17	0	0	160	154	5	5	2561	2114	442	354	1355	1137	256	233
91		Нарын	4921	4498	72	71	34	27	31	30	13	13	105	62	138	109	36	31	17	16	109	104	17	17	28	27	2	1	113	109	34	32	1498	1365	2230	2085	308	289	136	110
92		Баткен	7113	5079	45	45	63	62	266	261	10	8	149	93	512	491	31	18	18	4	165	149	17	16	15	13	2	2	230	203	30	24	2252	1609	1696	1149	887	426	725	506
93		по КР	77915	61418	574	505	4564	4478	719	652	385	310	2381	1783	2602	2157	994	767	3610	2593	1896	1657	232	201	294	248	103	85	1782	1630	257	231	29178	21753	14326	11291	9998	7714	4020	3363
