﻿_id	Korsokuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Региондук дүң продукт	Валовой региональный  продукт	Gross regional product	18334.5	21958.9	22912.9	27083.3	36864.5	45596	49764.7
2										
3	Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук	Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство	Agriculture, forestry and fishing	5237.1	5133.6	6002	6951.4	8001.6	9685.3	9969.3
4	Пайдалуу кендерди казуу	Добыча полезных ископаемых	Mining	276.6	389.2	275.7	689.1	860.7	1219.1	1561.9
5	Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы)	Обрабатывающие производства (обрабатывающая  промышленность)	Manufacturing	690.3	667.5	795.6	1164.9	854	1771.9	2038.2
6	Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)	Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом,  паром и кондиционированным воздухом	Electricity, gas and steam production, distribution and supply	208.5	200.8	220	48.1	319.7	0	728.1
7	Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу	Водоснабжение, очистка, обработка отходов   и получение вторичного сырья	Water supply, waste treatment and disposal	46.2	55.2	56.6	62.8	75.6	78.8	115.3
8	Курулуш	Строительство	Construction	862.9	1088.5	460.1	1404.4	3674.2	3330.4	2256.3
9	Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо	Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей   и мотоциклов	Trade: repair of transport means	3586.3	4365.3	4176.9	4713.5	5482	6459	6896.9
10	Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо	Транспортная деятельность и хранение грузов	Transportation and storage	207.6	221	170.6	179.6	130	190.7	675.4
11	Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги	Деятельность гостиниц и ресторанов	Accommodation and food service activities	533.7	563.3	465	439.2	873.6	565.6	632.9
12	Маалымат жана  байланыш	Информация и связь	Information and communication	91.9	78.1	80.2	99.1	91.9	97.3	114.4
13	Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу	Финансовое посредничество и страхование	Financial and insurance activities	760.1	785.6	941.6	953.8	2663	2842.8	3747.4
14	Кыймылсыз мүлк операциялары	Операции с недвижимым имуществом	Real estate activities	517.8	2014.8	2196.1	2338.7	2148.3	3256.2	2878
15	Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик	Профессиональная, научная и техническая деятельность	Professional, scientific and technical activities	214.4	142.7	143.3	234.9	229.6	297.8	272.3
16	Административдик жана көмөкчү ишмердик	Административная и вспомогательная деятельность	Administrative and support service activities	37.8	39.1	38.1	50.4	46.8	33.9	63.1
17	Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү  социалдык камсыздоо	Государственное управление и оборона, обязательное   социальное обеспечение	Public administration and defence; social security	1547.9	1744.7	1947.8	2237.3	3367.4	5752.8	6909.2
18	Билим берүү	Образование	Education	2201.3	2472.8	2975.7	3167.9	4901.8	5890.5	6108.7
19	Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө	Здравоохранение и социальное обслуживание населения	Human health  and social work activities	808.7	849.2	979.9	1073.8	1587.9	1768.5	2104.4
20	Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу	Искусство, развлечения и отдых	Arts, entertainment and recreation	87.7	96.6	91	110.1	123.1	154.2	186.3
21	Башка тейлөө ишмердиги	Прочая обслуживающая деятельность	Other service activities	71.9	223.3	127.9	182.6	297.2	419.1	665.5
22	Финансылык ортомчулуктун кыйыр өлчөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрү (ФОКӨК)	Услуги финансового посредничества, измеряемые   косвенным образом (УФПИК)	Indirectly measured services of financial intermediation (FISIM)	-648.3	-	-	-	-	-	-
23	Жеке үй чарбаларынын жалданма жумушчулар менен иш алып баруусу; жеке үй чарбаларынын өз керектөөлөрү үчүн ар түрдүү товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүшү	Деятельность частных домашних хозяйств с наемными работниками; производство частными домашними хозяйствами разнообразных товаров и услуг для собственного потребления	"Activities of households as employers; undifferentiated
goods- and services-producing activities of households
for own use"	-	10.9	5.5	13.1	16.6	26.4	19.8
24	Продуктулардын таза салыктары	Чистые налоги на продукты	Net taxes on products	994.1	816.7	763.3	968.6	1119.5	1755.7	1821.3
25	1 2019-жылдан баштап маалыматтар, 2008 жылдагы Улуттук Эсептер Тутумунун эл аралык стандарттарына ылайык эсептелген	1 Данные с 2019 года рассчитаны по международному стандарту Системы Национальных Счетов 2008 года	1 Data from 2019 are calculated according to the international standard of the System of National Accounts 2008							
