﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 KAKYR-PILTAN ShAILOO OKRUGU	Vsego	ravno
1				5355 КАКИР-ПИЛТОН
2			703	703
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1130	1130
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1130	1130
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		427	427
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		703	703
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		703	703
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		687	687
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		16	16
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдимуминов Жахонгир Келдибекович	418	418
15	2	Жураев Данёрбек Махаматюлдаше	165	165
16	3	Имаддинов Хайруллохон Холматжонович	0	0
17	4	Исманов Бахрамжон Тавалдиевич	489	489
18	5	Киргизбаев Шермахаммат Рахманалиевич	242	242
19	6	Мамасаидов Жасурбек Нишанбаевич	207	207
20	7	Мамасаидов Кучкар Нишанбаевич	165	165
21	8	Мамасайидов Илхамжан Мамарасулович	0	0
22	9	Мундизова Гулнорахон Расулжоновна	125	125
23	10	Нарматов Маматисак Бакирович	38	38
24	11	Нишонов Киличбек Тожимахаматов	321	321
25	12	Пайзуллаев Солижон Абуллаевич	110	110
26	13	Халилов Элёрбек Акбаралиевич	354	354
27	14	Шамшидинова Шахнозахон Муродиловна	370	370
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
