﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kara-Bulun' shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				4011 “Кара-Булун” шайлоо участкасы
2			487	487
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		974	974
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		996	996
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		487	487
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		487	487
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		477	477
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		10	10
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		478	478
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		9	9
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Айыпов Асылбек Жумабекович	138	138
15	2	Айыпов Бейшенбек Жумабекович	185	185
16	3	Акматов Рахатбек Мусаевич	105	105
17	4	Алтыбаев Касымбек	203	203
18	5	Апысов Шайылда Барыктабасович	196	196
19	6	Бакирдинов Динмухамед Бейшенбекович	186	186
20	7	Илиязов Бактыбек Абдыминович	194	194
21	8	Карагулов Нурланбек Молдобаевич	126	126
22	9	Мамбетакунов Сатынды Бейшембекович	111	111
23	10	Саалиев Нурбек Мусакожоевич	150	150
24	11	Сурабаев Майрамбек Бакасович	237	237
25	12	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
