﻿_id	Vsego po Respublike	699292	5832.095299245522	249623	35.696533064871325	449669	64.30346693512867
1	гор. Бишкек	87855	7746.312184850037	45611	51.916225598998345	42244	48.08377440100165
2	Первомайское	18237	7911.1890113505515	9157	50.21110928332511	9080	49.78889071667489
3	Ленинское	22873	7693.554802605692	11106	48.55506492370918	11767	51.44493507629082
4	Свердловское	22225	7383.844634420698	12349	55.56355455568054	9876	44.43644544431946
5	Октябрьское	24520	8001.43870309951	12999	53.01386623164763	11521	46.98613376835237
6	Чуйская область	108627	5759.20422178648	42810	39.410091413736914	65817	60.589908586263086
7	Аламединский	17647	5970.556581855273	8762	49.65149883832946	8885	50.348501161670534
8	Жайылский	14821	6056.714459213278	7748	52.27717427973821	7073	47.72282572026179
9	Иссык-Атинский	16855	5701.596084247998	6536	38.777810738653216	10319	61.222189261346784
10	Кеминский	8186	5855.201319325678	923	11.275348155387247	7263	88.72465184461275
11	Московский	11545	5568.309571242962	4145	35.90298830662624	7400	64.09701169337374
12	Панфиловский	5934	5503.586282440176	2470	41.62453656892484	3464	58.37546343107516
13	Сокулукский	19829	5674.238640375208	9167	46.23026879822482	10662	53.76973120177517
14	Чуй-Токмокский	13810	5574.665242577842	3059	22.15061549601738	10751	77.84938450398262
15	Нарынская область	52247	6244.845388251957	12164	23.281719524566004	40083	76.718280475434
16	Нарынский р/н	17143	6615.405821618153	3932	22.93647552937059	13211	77.0635244706294
17	Ат-Башинский	11027	6356.42731477283	2331	21.139022399564706	8696	78.8609776004353
18	Ак-Талинский	5672	6104.912376586742	1526	26.904090267983076	4146	73.09590973201693
19	Джумгальский	7842	5906.712445804642	2399	30.591685794440192	5443	69.4083142055598
20	Кочкорский	10563	5853.13916500994	1976	18.706806778377356	8587	81.29319322162264
21	Иссык-Кульская область	65826	5634.7909792483215	20935	31.80354267310789	44891	68.19645732689212
22	г. Каракол	8206	6420.047404338289	1872	22.812576163782598	6334	77.1874238362174
23	г. Балыкчи	6057	5729.864124153872	716	11.821033514941389	5341	88.17896648505861
24	Ак-Сууйский	9639	5533.778089013384	3142	32.59674240066397	6497	67.40325759933603
25	Джети-Огуз	12335	5592.128334008918	4026	32.63883259019052	8309	67.36116740980948
26	Иссык-Куль	12059	5438.837382867568	4593	38.08773530143461	7466	61.91226469856539
27	Тонский	8995	5584.5182879377435	3136	34.86381322957198	5859	65.13618677042801
28	Тюпский	8535	5317.912478031634	3450	40.421792618629176	5085	59.57820738137083
29	Таласская область	31014	5392.6994260656475	6624	21.358096343586766	24390	78.64190365641323
30	Бакай-Атинский	6766	5439.542713567839	1379	20.381318356488322	5387	79.61868164351168
31	Кара-Бууринский	7766	5224.966907030646	1839	23.680144218387845	5927	76.31985578161216
32	Манасский	3699	5323.522844011895	1040	28.11570694782374	2659	71.88429305217626
33	Таласский	12783	5489.8247672690295	2366	18.50895720879293	10417	81.49104279120706
34	гор. Ош	25596	5661.248476324426	10445	40.80715736833881	15151	59.1928426316612
35	Ошская область	138228	5399.147813756981	45810	33.14089764736522	92418	66.85910235263478
36	Алайский	11214	5881.871856607811	4562	40.681291243089	6652	59.31870875691101
37	Араванский	15263	5262.176767345869	4473	29.3061652361921	10790	70.6938347638079
38	Кара-Кульджинский	11723	5761.054934743666	4281	36.51795615456794	7442	63.48204384543206
39	Кара-Сууйский	40327	5172.582488159298	14982	37.15128821881122	25345	62.84871178118878
40	Ноокатский	28498	5496.227735279669	6172	21.657660186679767	22326	78.34233981332022
41	Узгенский	26359	5245.825790052733	10149	38.50297810994348	16210	61.49702189005652
42	Чон-Алай	4844	5986.723369116433	1191	24.58711808422791	3653	75.41288191577209
43	Баткенская область	61179	5319.661501495611	27423	44.82420438385721	33756	55.1757956161428
44	г. Кызыл-Кия	6336	5455.22932449495	2021	31.897095959595962	4315	68.10290404040404
45	г. Сулюкта	2565	5697.539571150098	1032	40.23391812865497	1533	59.76608187134504
46	Баткенский	13446	5269.664807377659	4972	36.97753978878477	8474	63.02246021121524
47	Кадамжайский	22320	5451.883064516129	10055	45.049283154121866	12265	54.950716845878134
48	Лейлекский	16512	5070.924539728682	9343	56.58309108527132	7169	43.41690891472868
49	Джалал-Абадская область	128720	5368.789566500932	37801	29.366842759477933	90919	70.63315724052205
50	г. Джалал-Абад	8462	5804.932167336327	1625	19.203497991018672	6837	80.79650200898134
51	г. Таш-Кумыр	4386	5572.165070679434	982	22.389420884632923	3404	77.61057911536707
52	г. Кара-Куль	2952	6643.828929539295	233	7.892953929539296	2719	92.10704607046071
53	г. Майли-Суу	3125	6140.15904	860	27.52	2265	72.48
54	Ала-Букинский	12106	5201.16058152982	4610	38.08029076490996	7496	61.91970923509004
55	Аксыйский	15606	5325.947135717032	6294	40.330642060745866	9312	59.669357939254134
56	Базар-Коргонский	16802	5113.663730508273	5164	30.734436376621833	11638	69.26556362337817
57	Ноокенский	15240	5220.4623359580055	3782	24.816272965879264	11458	75.18372703412074
58	Тогуз-Торо	3535	5742.963224893918	917	25.940594059405942	2618	74.05940594059406
59	Токтогульский	12329	5162.417876551221	3838	31.129856436045095	8491	68.8701435639549
60	Сузакский	30863	5291.515536402812	8145	26.3908239639698	22718	73.6091760360302
61	Чаткал	3314	6000.810802655401	1351	40.766445383222695	1963	59.233554616777305
62	Начальник Департамента выплаты пенсии				А. Ашымбек уулу		
