﻿_id	Vsego po Respublike	702827	5815.996928120291	245267	34.897207990017456	457560	65.10279200998255
1	гор. Бишкек	88057	7746.9218460769725	44575	50.620620734297106	43482	49.3793792657029
2	Первомайское	18293	7890.21997485377	8873	48.50489258186192	9420	51.49510741813808
3	Ленинское	22884	7737.398968711764	10816	47.26446425450096	12068	52.73553574549904
4	Свердловское	22308	7364.538551192398	12238	54.85924332078178	10070	45.14075667921822
5	Октябрьское	24572	7996.261557870747	12648	51.473221552987134	11924	48.52677844701286
6	Чуйская область	109052	5745.012682023255	42259	38.75123794153248	66793	61.24876205846752
7	Аламединский	17689	5951.018938323252	8481	47.945050596415854	9208	52.054949403584146
8	Жайылский	14869	6051.013921581814	7647	51.429147891586524	7222	48.570852108413476
9	Иссык-Атинский	16964	5692.953489742985	6511	38.38127800047159	10453	61.61872199952841
10	Кеминский	8192	5837.4775390625	926	11.3037109375	7266	88.6962890625
11	Московский	11621	5536.239049995697	4215	36.27054470355391	7406	63.72945529644609
12	Панфиловский	5956	5498.200638012088	2421	40.64808596373405	3535	59.35191403626595
13	Сокулукский	19924	5664.6631198554505	9015	45.24693836579	10909	54.75306163421
14	Чуй-Токмокский	13837	5559.187612921876	3043	21.991761219917613	10794	78.00823878008238
15	Нарынская область	52413	6232.604468357087	11920	22.742449392326332	40493	77.25755060767366
16	Нарынский р/н	17199	6598.881853596139	3815	22.18152218152218	13384	77.81847781847782
17	Ат-Башинский	11051	6334.303049497783	2318	20.97547733236811	8733	79.02452266763189
18	Ак-Талинский	5686	6102.644917340837	1515	26.64438972915934	4171	73.35561027084067
19	Джумгальский	7886	5906.845802688308	2296	29.114887141770225	5590	70.88511285822977
20	Кочкорский	10591	5844.011047115476	1976	18.65735058068171	8615	81.34264941931829
21	Иссык-Кульская область	66087	5611.343758984369	20174	30.526427285245205	45913	69.4735727147548
22	г. Каракол	8274	6382.591854000483	1863	22.516316171138506	6411	77.48368382886149
23	г. Балыкчи	6070	5713.536902800659	711	11.71334431630972	5359	88.28665568369028
24	Ак-Сууйский	9704	5502.544105523495	3101	31.955894476504533	6603	68.04410552349547
25	Джети-Огуз	12353	5578.116975633449	3448	27.91224803691411	8905	72.08775196308589
26	Иссык-Куль	12104	5412.422752808989	4567	37.731328486450764	7537	62.26867151354924
27	Тонский	8997	5573.117705901967	3096	34.41147049016339	5901	65.58852950983662
28	Тюпский	8585	5287.090157251019	3388	39.46418171228888	5197	60.53581828771113
29	Таласская область	31183	5370.285187441876	6418	20.581727223166467	24765	79.41827277683353
30	Бакай-Атинский	6799	5424.195175761141	1368	20.120605971466393	5431	79.87939402853361
31	Кара-Бууринский	7811	5202.700166431955	1779	22.775572909998722	6032	77.22442709000129
32	Манасский	3702	5309.85170178282	1020	27.55267423014587	2682	72.44732576985413
33	Таласский	12871	5460.891772201072	2251	17.488928599176443	10620	82.51107140082355
34	гор. Ош	25757	5700.950615366696	10520	40.84326590829677	15237	59.15673409170322
35	Ошская область	139285	5372.763484940949	45252	32.48878199375381	94033	67.51121800624618
36	Алайский	11210	5873.081980374665	4472	39.89295272078501	6738	60.10704727921499
37	Араванский	15665	5161.85406958187	4462	28.48388126396425	11203	71.51611873603575
38	Кара-Кульджинский	11760	5744.418537414966	4262	36.24149659863946	7498	63.75850340136054
39	Кара-Сууйский	40597	5167.498090991945	14605	35.975564696898786	25992	64.02443530310121
40	Ноокатский	28676	5465.997872785605	6117	21.331426977263217	22559	78.6685730227368
41	Узгенский	26512	5225.430899215449	10155	38.30340977670489	16357	61.69659022329511
42	Чон-Алай	4865	5966.867009249743	1179	24.234326824254882	3686	75.76567317574512
43	Баткенская область	61531	5301.50221839398	26898	43.714550389234695	34633	56.285449610765305
44	г. Кызыл-Кия	6397	5432.6803188994845	1911	29.87337814600594	4486	70.12662185399407
45	г. Сулюкта	2578	5685.00232738557	1033	40.06982156710628	1545	59.93017843289372
46	Баткенский	13546	5242.115827550569	4967	36.66765096707515	8579	63.33234903292485
47	Кадамжайский	22419	5435.097729604354	9898	44.1500512957759	12521	55.8499487042241
48	Лейлекский	16591	5059.296244952083	9089	54.78271351937798	7502	45.21728648062203
49	Джалал-Абадская область	129462	5349.86634688171	37251	28.773694211428836	92211	71.22630578857117
50	г. Джалал-Абад	8541	5773.075049759981	1605	18.79171057253249	6936	81.2082894274675
51	г. Таш-Кумыр	4412	5556.05893019039	962	21.804170444242974	3450	78.19582955575703
52	г. Кара-Куль	2960	6641.371283783784	232	7.837837837837839	2728	92.16216216216216
53	г. Майли-Суу	3127	6122.052766229613	825	26.383114806523828	2302	73.61688519347618
54	Ала-Букинский	12154	5183.261724535132	4551	37.44446272831989	7603	62.55553727168011
55	Аксыйский	15696	5299.9375	6074	38.69775739041794	9622	61.30224260958206
56	Базар-Коргонский	16852	5093.513885592214	5118	30.370282459055304	11734	69.6297175409447
57	Ноокенский	15347	5197.939010881605	3718	24.226233140027368	11629	75.77376685997264
58	Тогуз-Торо	3559	5724.861196965439	904	25.400393368923858	2655	74.59960663107614
59	Токтогульский	12378	5168.4050735175315	3817	30.836968815640653	8561	69.16303118435934
60	Сузакский	31111	5269.70926681881	8120	26.100093214618624	22991	73.89990678538138
61	Чаткал	3325	5982.568721804511	1325	39.849624060150376	2000	60.150375939849624
62	Начальник Департамента выплаты пенсии				А. Ашымбек уулу		
