<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Region>Кыргызская Республика</Region><2018>164.04889045984456</2018><2019>163.8</2019><2020>73.02247390111435</2020><2021>31.126420787368442</2021><2022>44.7155637114348</2022><2023>130.060917637945</2023><1 kv. 2024 g>57.28898117309327</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>85.55733259161393</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>145.94594594594594</9 mes. 2024.g><2024.g>293.63682963660796</2024.g></row>
<row _id="2"><Region>Баткенская область</Region><2018>239</2018><2019>308.7</2019><2020>183.9</2020><2021>80.39747064137308</2021><2022>87.04883227176221</2022><2023>395.75139050127353</2023><1 kv. 2024 g>168.94664842681257</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>234.22040259297168</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>355.8282208588957</9 mes. 2024.g><2024.g>737.2622282608696</2024.g></row>
<row _id="3"><Region>Джалал-Абадская область</Region><2018>241</2018><2019>242.1</2019><2020>100.8</2020><2021>36.495202139373916</2021><2022>42.00969454489498</2022><2023>188.37500302246295</2023><1 kv. 2024 g>88.52532496638278</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>135.16737493476478</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>255.10204081632654</9 mes. 2024.g><2024.g>558.7405317094906</2024.g></row>
<row _id="4"><Region>Иссык-Кульская область</Region><2018>36.6</2018><2019>20.9</2019><2020>12</2020><2021>5.953562214725144</2021><2022>13.243797798918113</2022><2023>18.471518765215915</2023><1 kv. 2024 g>9.357798165137615</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>13.56056441268096</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>18.864468864468865</9 mes. 2024.g><2024.g>29.07295666483818</2024.g></row>
<row _id="5"><Region>Нарынская область</Region><2018>62.4</2018><2019>63.5</2019><2020>20.3</2020><2021>4.092769440654843</2021><2022>9.108653220559532</2022><2023>9.67093047245719</2023><1 kv. 2024 g>3.201024327784891</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>5.434782608695652</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>13.099041533546325</9 mes. 2024.g><2024.g>46.57097288676236</2024.g></row>
<row _id="6"><Region>Ошская область</Region><2018>225.5</2018><2019>201.5</2019><2020>92.5</2020><2021>52.451539338654506</2021><2022>93.92265193370166</2022><2023>203.42452753450286</2023><1 kv. 2024 g>69.36725811851356</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>104.85164394546912</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>182.35844017094018</9 mes. 2024.g><2024.g>327.67345851644694</2024.g></row>
<row _id="7"><Region>Таласская область</Region><2018>127.3</2018><2019>76.1</2019><2020>17.8</2020><2021>5.137614678899083</2021><2022>7.355645457888929</2022><2023>34.141345168999656</2023><1 kv. 2024 g>23.054755043227665</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>30.575539568345324</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>39.19453434016541</9 mes. 2024.g><2024.g>91.49623250807319</2024.g></row>
<row _id="8"><Region>Чуйская область</Region><2018>109.2</2018><2019>119.1</2019><2020>42.2</2020><2021>12.854519485819221</2021><2022>12.622456669178598</2022><2023>30.525936840073783</2023><1 kv. 2024 g>19.55922865013774</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>31.519149715961152</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>49.436967865970885</9 mes. 2024.g><2024.g>115.9963436928702</2024.g></row>
<row _id="9"><Region>г.Бишкек</Region><2018>93.9</2018><2019>102.9</2019><2020>48.7</2020><2021>15.189174261253797</2021><2022>21.338763945457764</2022><2023>38.432574203432964</2023><1 kv. 2024 g>32.28845495032545</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>50.07263094932923</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>85.98019125683061</9 mes. 2024.g><2024.g>155.89159799507263</2024.g></row>
<row _id="10"><Region>г.Ош</Region><2018>202.3</2018><2019>176.1</2019><2020>55.2</2020><2021>27.752363525465082</2021><2022>62.65805001404889</2022><2023>125.82210183348626</2023><1 kv. 2024 g>48.44855743059336</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>73.28990228013029</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>118.7313635131472</9 mes. 2024.g><2024.g>194.2271378473159</2024.g></row>
</data>
