﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Zhan'y-Aravan-Achy shailoo okrugu	Vsego	ravno	ne ravno
1				5344 ЖАНЫ-АРАВАН	5347 АЧЫ
2			1397	803	594
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2481	1411	1070
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2486	1416	1070
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1084	608	476
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1397	803	594
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1379	785	594
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		18	18	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		1344	775	569
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		53	28	25
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей	Голоса избирателей
14	1	Абдибаитов Абдысаттар Мойдинович	438	317	121
15	2	Абдыхалыков Нурлан Нишанбаевич	533	115	418
16	3	Айдаров Элдар Иманбердиевич	351	55	296
17	4	Аманов Эркинбай Таштемирович	324	303	21
18	5	Амракулова Замирахан Батыровна	367	37	330
19	6	Джанбатаев Сабиржан	178	19	159
20	7	Кудайбердиев Азизбек Султонович	534	417	117
21	8	Маликов Мухаммет	362	263	99
22	9	Маманиязов Акылбек Дилмуродович	385	38	347
23	10	Молдабаев Асан Абдиразакович	544	422	122
24	11	Нурбаев Мирлан Паяздинович	609	332	277
25	12	Сариков Кубанычбек Жалалидинович	0	0	0
26	13	Тургунов Абдишкур Калилович	322	287	35
27	14	Шаймкулов Айбек Арзибаевич	363	287	76
28	15	Эргешова Саламат Кудайназаровна	453	84	369
29	16	БААРЫНА КАРШЫ	0	0	0
