﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Sadovoe shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				7278 кафе Resit
2			725	725
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1822	1822
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1825	1825
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1097	1097
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		725	725
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		721	721
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		4	4
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		693	693
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		32	32
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Анарметов Абдрахим Хантараевич	250	250
15	2	Анарметов Юсупжан Абдымажидович	293	293
16	3	Арбуду Рахим Дувазович	170	170
17	4	Асамбеков Мирлан Асамбекович	166	166
18	5	Болджикеев Майрамбек Абдуманатович	218	218
19	6	Боташев Ахмат Исмаилович	246	246
20	7	Гольман Лев Николаевич	151	151
21	8	Киримбаев Дюшембек Мадельевич	186	186
22	9	Кулданов Айбек Панарбекович	133	133
23	10	Кыйшиков Нурлан Джаныбекович	62	62
24	11	Лохуза Рашид Хусейнович	142	142
25	12	Марсу Рахим Абдуллаевич	130	130
26	13	Ханузов Юсуп Кубезович	112	112
27	14	Хахаза Ибрагим Манэевич	106	106
28	15	Хуснудинов Абдулбари Касимович	270	270
29	16	Эрмамбетов Мирлан Эрмамбетович	89	89
30	17	Эрмамбетова Аида Омургазиевна	61	61
31	18	Юлдашев Абдурашит Абдукеримович	172	172
32	19	Юсупов Мамимжан Керимжанович	213	213
33	20	БААРЫНА КАРШЫ	6	6
