﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	март 2025 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	30114.39
3		Квартира	40725.47
4		Коммерческое	3778.24
5	Акталинский	Жилой дом	3726.51
6	Алабукинский	Жилой дом	32856.99
7		Квартира	36046.86
8		Коммерческое	229758.17
9	Алайский	Жилой дом	7289.38
10		Квартира	13872.37
11		Коммерческое	1376.42
12	Аламедин	Жилой дом	111035.64
13		Квартира	63489.19
14		Коммерческое	89937.83
15		Производственное	4509.9
16	Араванский	Жилой дом	19459.65
17		Квартира	463378.8
18		Коммерческое	12687.97
19	Атбашинский	Жилой дом	1147.13
20	Базаркоргонский	Жилой дом	5805.7
21		Квартира	46235.03
22		Коммерческое	51260.89
23		Производственное	133.33
24	Бакай-aтинский	Жилой дом	13628.38
25	Балыкчинский	Жилой дом	29327.67
26		Квартира	47563.09
27		Коммерческое	82865.42
28	Баткенский	Жилой дом	32072.68
29		Квартира	625
30		Коммерческое	57453.18
31		Производственное	650
32	Бишкек	Административное	23797.54
33		Жилой дом	142660.91
34		Квартира	105512.97
35		Коммерческое	92315.83
36		Производственное	23146.25
37		Социальное	22537.23
38	Жайылский	Социальное	336.2
39		Жилой дом	46677.2
40		Квартира	56290.55
41		Коммерческое	37163.08
42	Жалалабад	Жилой дом	81034.39
43		Квартира	73969.59
44		Коммерческое	23884.73
45		Производственное	804.91
46	Жетиогузский	Жилой дом	47088.77
47		Коммерческое	6199.27
48	Жумгальский	Жилой дом	3543.59
49		Квартира	136.99
50	ИссыкАтинский	Жилой дом	78489.31
51		Квартира	54853.51
52		Коммерческое	24824.15
53		Производственное	743.88
54		Социальное	1872.38
55	Иссыккульский	Жилой дом	38192.43
56		Квартира	55433.56
57		Коммерческое	79306.08
58		Социальное	3278.74
59	Кадамжайский	Жилой дом	10788.35
60		Квартира	40876.88
61		Коммерческое	398.82
62	Карабуринский	Жилой дом	8790.52
63		Квартира	19712.59
64		Коммерческое	23989.9
65	Карагулжинский	Жилой дом	6729.06
66	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	51558.73
67		Квартира	59461.43
68		Коммерческое	38034.94
69		Социальное	23310.02
70	Каракульский	Жилой дом	60282.74
71		Квартира	49626.17
72		Коммерческое	2938.87
73	Карасуу	Жилой дом	69758
74		Квартира	38156.12
75		Коммерческое	3792.95
76		Производственное	5039.58
77	Кеминский	Жилой дом	18660.53
78		Квартира	15640.33
79		Коммерческое	16718.49
80	Кочкорский	Жилой дом	20498.86
81		Квартира	31424.79
82	Кызылкия	Жилой дом	59236.88
83		Квартира	58981.58
84		Коммерческое	18280.54
85	Лейлекский	Жилой дом	19595.85
86		Квартира	57102.57
87		Коммерческое	810
88	Майли-Суу	Жилой дом	42543.32
89		Квартира	19967.4
90		Коммерческое	9394.57
91		Производственное	200
92	Манаский	Жилой дом	22424.85
93		Квартира	15910.9
94		Коммерческое	181.09
95	Московский	Жилой дом	41251.26
96		Квартира	40062.21
97		Коммерческое	63753.37
98	Нарынский	Жилой дом	124932.57
99		Квартира	49015.98
100		Коммерческое	5191.35
101		Производственное	663.25
102	Ноокат	Жилой дом	17562.45
103		Квартира	59523.81
104		Коммерческое	14711.38
105	Ноокенский	Жилой дом	16127.48
106		Квартира	37764.94
107		Коммерческое	119697.39
108	Ошский	Жилой дом	181889.35
109		Квартира	65324.98
110		Коммерческое	48836.58
111		Производственное	3695.79
112	Панфиловский	Административное	5042.3
113		Жилой дом	18883.83
114		Квартира	15833.19
115		Производственное	25521.08
116	Сокулукский	Административное	54054.05
117		Жилой дом	75911.47
118		Квартира	49390.35
119		Коммерческое	1151.43
120		Производственное	6336.91
121	Сузакский	Жилой дом	26827.81
122		Квартира	8757.56
123		Коммерческое	6695.35
124	Сулукта	Жилой дом	18029.75
125		Квартира	16121.29
126	Талаский	Жилой дом	16329.66
127		Коммерческое	135.14
128		Производственное	11666.67
129	Ташкомур	Жилой дом	11389.24
130		Квартира	28131.19
131	Тогузторо	Жилой дом	403.62
132		Квартира	27818.84
133	Токтогулский	Жилой дом	28852.4
134		Квартира	33517.24
135		Коммерческое	11808.15
136	Тонский	Жилой дом	41036.15
137		Квартира	15479.74
138		Производственное	242.86
139	Тюпский	Жилой дом	18144.41
140	Узген	Административное	352.78
141		Жилой дом	26033.76
142		Квартира	37801.45
143		Коммерческое	62577.62
144		Производственное	125893.5
145	Чаткалский	Жилой дом	1116.63
146		Коммерческое	11108.64
147	Чоналайский	Жилой дом	15194.99
148	Чуй-Токмокский	Жилой дом	49473.09
149		Квартира	57587.89
150		Коммерческое	3236.95
151		Производственное	128.94
152	г. Талас	Жилой дом	37800.93
153		Квартира	46360.46
154		Коммерческое	8511.9
