﻿_id	Region	1 kv. 2018 g	polugod. 2018 g	9 mes. 2018 g	2018 g	1 kv. 2019 g	polugod. 2019 g	9 mes.  2019 g	2019 g	1 kv. 2020 g	polugod. 2020 g	9 mes.  2020 g	2020 g	1 kv. 2021 g	polugod. 2021 g	9 mes.  2021 g	2021 g
1	Кыргызская Республика	44	59.74852777335668	90.7	164.4	31.3	44.977090671071906	77.9	163.9	32.8	39.7	50.7	73	10.2	13.7	17.9	
2	Баткенская область	60.6	77.14673386315178	123.3	239	47.1	65.01137225170584	121.7	308.7	56.5	82.5	114.6	183.9	23.4	27.8	37.6	
3	Джалал-Абадская область	53.2	74.79919678714859	122.3	241	49.4	69.63011564012137	120.1	242.1	41.2	50	69.2	100.8	16.3	20.6	25.7	
4	Иссык-Кульская область	13.4	20.03304419661297	26	36.6	4.9	8.143322475570033	12.6	20.9	7.5	9.5	10.2	12	2.4	3.2	4.4	
5	Нарынская область	31.3	38.67791842475387	45.7	62.4	15.3	19.471488178025034	28.2	63.5	15.2	18.3	18.9	20.3	1.4	1.7	2.4	
6	Ошская область	66.5	89.27624100037893	126.7	225.5	35	50.92420755697424	91.8	201.5	42.9	49.5	63	92.5	14	21	26.5	
7	Таласская область	34.3	43.47826086956522	66.6	127.3	20.8	31.391830559757942	40.8	76.1	7.5	10.8	14.1	17.8	2.2	2.6	2.9	
8	Чуйская область	30.1	39.96543529920069	61.8	109.2	22.4	31.64021164021164	52.2	119.1	26.5	29.9	32.5	42.2	5.2	7.6	9.5	
9	г.Бишкек	26.3	36.64349553128103	57.2	93.9	21.1	31.286323130569546	56.8	102.9	24.1	29	35.7	48.7	4.6	6.6	10.5	
10	г.Ош	52.4	76.94950188938509	119.2	202.3	42.6	67.54966887417218	106	176.1	40.1	41.5	44.7	55.2	7.9	9.6	13.2	
