﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	105.6	110.2	124.5	106.8	108	116.6	102.8	106.6	107.5	106.5	100.4	103.2	101.5	101.1	106.3	111.9	113.9	110.8
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	104.5	110.7	121.5	110.9	116.8	121	110	104.6	108.4	106.3	100.2	104.1	100.2	102.5	107.9	113.1	113.6	111.3
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	108.5	111.8	126.3	108.4	106	118.5	106.7	108.6	111.2	104.9	100.9	104.5	101.3	101.6	106.1	114.6	114.6	112.8
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	105.6	110.1	124.7	103.8	105.3	116	100.3	107	110.3	107.1	101.2	104.5	102.3	102.9	106.2	111	112.3	108.1
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	107.3	106.6	118.9	103.7	109	124.4	106.2	106.9	106.5	108.9	102	104.6	103.2	102	106.3	113.5	117	116.2
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	109.3	112.1	125.5	108.8	108.1	120.8	105	108.5	109.4	106.3	100.4	107	107.2	101.3	105.3	110.8	109.4	108.2
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	107.2	110.3	125.4	105.7	105.4	116.9	104.2	104.6	110.9	107.3	96.9	104.1	101.6	100.8	108.1	112	112.6	111
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	105.4	109.1	126.3	106.1	109.4	116.5	102.6	106.8	111.2	108.4	102.8	102.9	101.6	100.6	106	112.9	112.1	108.1
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	104.3	109.8	124.3	106.6	107.6	114.9	101.4	106.1	105.5	106.2	99.9	101.8	100.7	100.9	106.9	111.8	114.8	110.1
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city	109.3	112.1	125.5	108.8	108.1	120.8	105	108.5	109.4	106.3	100.4	105.7	102.7	100.9	103.8	110.5	113	115.8
