﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	N.ISANOV ShAILOO OKRUGU	Vsego	ravno
1				5371 ИСАНОВ
2			557	557
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		991	991
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		990	990
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		434	434
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		557	557
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		556	556
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		1	1
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		541	541
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		16	16
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абилов Мамажунус Ражапалиевич	170	170
15	2	Айтикулов Абдисалам Абдыбапович	177	177
16	3	Айткулов Мухамед Нуркамилович	240	240
17	4	Алиев Маматразак Турдумаматови	172	172
18	5	Атасарыев Кутманбек Тыныбаевич	144	144
19	6	Базиев Ысак Абдыкеримович	148	148
20	7	Джороев Алибек Митаевич	137	137
21	8	Жаанбаев Мунарбек Калыбаевич	245	245
22	9	Жолдошбаев Нурали Салиевич	237	237
23	10	Жороев Эркинбек Абиевич	247	247
24	11	Казыбаев Бекболот Ташанович	213	213
25	12	Карабоев Ысмаил Кудайбергенов	129	129
26	13	Кочконбаев Маматмуса Арапбаевич	32	32
27	14	Маманов Абдирашит Амирович	86	86
28	15	Сапарбай уулу Ноорузбек	80	80
29	16	Сыдыков Молдош	131	131
30	17	Токтосунов Маматкасым Молдоалиевич	121	121
31	18	Токтошов Эркинбек Абдукаримович	130	130
32	19	Эргешова Зууракан Калдаровна	249	249
33	20	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
