﻿_id	Naimenovanie oblastei	za ianvar'	za fevral'	za mart	za aprel'	za mai	za iiun'	za iiul'	za avgust	za sentiabr'	za oktiabr'	za noiabr'	za dekabr'	Vsego za 2022 god
1	Итого	4510264.82503	4529910.89406	4534240.172739999	4592264.3196	4580093.12434	4580011.45493	4548189.53885	4566629.270500001	4485556.247	5795277.45726	5872721.95889	6238135.39008	58833294.65304
2	гор. Бишкек	726161.26188	725997.0651	729040.62836	735852.6707299999	751472.31234	744746.20262	731466.47587	740781.09863	737270.4	929325.3544899999	931819.3795	988925.99337	9472858.859450001
3	Чуйская область	685342.56641	687070.4812999999	684987.47282	697764.89917	688508.43698	687846.89658	684387.9643999999	687604.1827900001	678287.7	875643.9228499999	890142.5285	923532.8975000001	8871119.98437
4	Нарынская область	362447.74551999994	361326.76477	358943.14246	361809.52446	360829.336	366555.70795999997	361584.38017	362651.57563	349736.9	447360.33749999997	481326.501	502657.2381199999	4677229.16493
5	Иссык-Кульская	410931.98509	414985.18574	410799.08668999997	418941.21696	415833.50964	415421.55974999996	411179.42251	411137.70976	402667.2	528448.6709	529570.5757700001	576043.53335	5345959.6163
6	Таласская область	188057.34464000002	188811.7645	188108.25854	189556.77845999997	187653.148	189343.65400000004	187192.882	189866.407	184535.1	242436.37200000003	245072.836	262764.007	2443398.50562
7	гор.Ош	160838.64486	161536.2203	162574.23385999998	166660.24386	164904.07963	163331.91336	162034.62686000002	162073.17761	162528.3	205633.288	211020.71828	217233.24227999995	2100368.6867099996
8	Ошская область	830193.89448	837999.67602	832977.30342	837145.3566099999	835746.42191	838212.4018100001	832795.34604	835595.73077	816517.8	1064821.94576	1077205.31928	1149576.1616	10788787.39244
9	Баткенская	362866.08901	366659.00470999995	388863.26589000004	398119.45139	391186.01342	391925.70383	392268.14165	392131.33629	384954	497844.15946	498159.17322999996	530998.91123	4995975.21167
10	Джалал-Абадская	783425.2931400001	785524.7316200001	777946.7807	786414.17796	783959.8664200001	782627.41502	785280.29935	784788.05202	769058.9	1003763.4062999999	1008404.92733	1086403.40563	10137597.231549999
