﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
2	Кыргыз Республикасы1)	Кыргызская Республика1)	Kyrgyz Republic1)	25078.5	35988.4	46597.6	55669.4	58013.2	77880.4	87008.1	101940.9	119428.1	128422.9	130669.9	149547.5	151607.1	167412.2	152139.9	209937.2	300741.6	392141	464005.5
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	421.7	536.8	713.9	845.2	938.3	1481.8	1795.9	1534.5	765.1	805.2	856.2	936.4	1055	1105.9	1059.2	1213.2	1602.5	1884.7	1850
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	931.9	1272.3	1643.4	2022	2310.7	3319.3	3797.4	3067.7	1735.6	1897.6	1923.6	2180.7	2386.6	2625.7	2575.5	3115.8	4245.7	6611.4	7547.6
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	661.2	717.6	884.5	1089.6	1045.1	1552.2	1700.8	1524.5	1037.3	1081.6	1147.6	1213.8	1276.1	1472.3	1347	1704.2	2962.8	3491.9	4509.9
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	388.1	453.4	671.2	772.5	831.7	1442	1611.6	1236.7	675.4	725.1	727	817.3	866	905.6	905.7	960.6	1323.9	1942.8	1771
7	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	1048.6	1160.2	1691.7	1983	2152.9	3244.4	3643.5	2891.3	1538	1632.2	1777.6	2067	2190.3	2307.8	2063.4	2614.9	3400.4	4200	4248.9
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	260.5	312.2	409.9	461	513.5	836.6	935.4	736.5	371.3	605.9	420.4	519.3	561.7	632.2	629.9	784.7	1205.9	1402.5	1718
9	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	1127.3	1200.9	1761	1849.4	2016.3	2745.6	3017.3	2977.4	2247.4	2307.3	2307.7	2557.2	2564	2978.9	2713.1	3355.4	4471.7	5376.6	7212.9
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	1801.5	2783.9	4228.4	4347.2	4546.4	5832.6	5786.8	6125.2	6756.2	7575.5	7438.2	8652.8	8027.2	8479.2	7699.3	10751	15420.6	24572.1	36492.2
11	Ош ш.	г.Ош	Osh city	278.9	411	571.3	603.4	896.1	1150.3	1410.3	1143	982.3	1014.6	1063.1	1346.7	1282.2	1390.6	1312.1	1567.5	2262.5	2868.7	3352.2
12	1) Кыргыз Республикасы боюнча бардык маалыматтар - мамлекеттик бюджет. Региондун жергиликтүү бюджеттери боюнча маалыматтар аймактар боюнча берилген.	1) Данные всего по Кыргызской Республике - государственный бюджет. По территории приведены данные по местным бюджетам региона.	1) Data for the Kyrgyz Republic - the state budget. The territory presents data on local budgets of a region.																			
13	* 2024-ж. - оперативдүү маалыматтар.	* За 2024 год - оперативные данные.	* 2024 - operational data.																			
