﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms														
3	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	115938	119800	122164	123493	127123	129118	130585	139628	149012	151419	153360	154006	144851	144168
4	Уйлар	Коровы	Cows	59559	61690	62962	63416	64895	64915	65331	68659	72109	73566	75834	74588	69878	69987
5	Чочколор	Свиньи	Pigs	78	37	27	28	62	46	41	18	30	34	23	26	68	16
6	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	454218	473993	468714	473497	475340	479846	485477	493072	504002	511955	497310	483048	415756	411647
7	Жылкылар	Лошади	Horses	6472	6527	6127	6112	6678	6858	7246	7347	7774	7921	7922	7139	6763	6884
8	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	251309	256793	262509	263185	267136	274730	272929	275923	281429	286978	295211	304603	265104	313158
9	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms														
10	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	910	944	843	740	832	863	883	703	137	142	159	170	188	197
11	Уйлар	Коровы	Cows	324	365	326	322	340	344	19	12	17	16	16	22	12	21
12	Чочколор	Свиньи	Pigs	26	15		-	40	36	28	8	20	24	13	16	58	-
13	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	1660	1779	1794	1902	2023	1983	2043	2279	2045	2257	2190	2201	2306	2262
14	Жылкылар	Лошади	Horses	104	114	95	91	106	110	98	89	88	90	91	84	85	81
15	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms														
17	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	305	276	237	240	172	33	29	28	26	27	27	29	28	27
18	Уйлар	Коровы	Cows	120	92	48	40	36	14	12	14	13	12	11	11	7	7
19	Чочколор	Свиньи	Pigs	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	-	-		-	-			-	-	-	-	-	-	-
21	Жылкылар	Лошади	Horses	10	11	6	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52000
23	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming														
24	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	56362	60977	62741	63476	68167	68518	72009	79747	86379	86733	87548	88803	81297	81286
25	Уйлар	Коровы	Cows	30505	31813	32727	32878	34942	34189	36140	39216	41986	42291	43727	43402	39508	39740
26	Чочколор	Свиньи	Pigs	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	267600	278147	272399	274840	276200	274639	289474	290759	301854	296184	291305	283761	232090	236160
28	Жылкылар	Лошади	Horses	3620	3687	3327	3295	3717	3585	3909	4090	4308	4329	4367	4206	3895	4047
29	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	110088	115067	118399	117927	120264	119068	122702	126742	133474	133401	136461	151483	112623	126233
30	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms														
31	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	58361	57603	58343	59037	57952	59704	57664	59150	62470	64517	65626	65004	63338	62658
32	Уйлар	Коровы	Cows	28610	29420	29861	30176	29577	30368	29160	29417	30093	31247	32080	31153	30351	30219
33	Чочколор	Свиньи	Pigs	52	22	27	28	22	10	13	10	10	10	10	10	10	16
34	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	184958	194067	194521	196755	197117	203224	193960	200034	200103	213514	203815	197086	181360	173225
35	Жылкылар	Лошади	Horses	2738	2715	2699	2720	2850	3162	3238	3167	3377	3501	3463	2848	2782	2755
36	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	141221	141726	144110	145258	146872	155662	150227	149181	147955	153577	158750	153120	152481	134925
37	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abad oblast														
38	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
39	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms														
40	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	259010	266614	273136	286313	294557	302659	311925	321334	329623	342403	351223	361533	371686	375202
41	Уйлар	Коровы	Cows	138392	142686	146842	154227	159172	161950	166786	173045	177587	183792	188948	193442	198462	202538
42	Чочколор	Свиньи	Pigs	489	374	207	-	84	80	72	39	22	46	15	27	18	26
43	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	997084	1090140	1121282	1207077	1221106	1246220	1265527	1284451	1305833	1333521	1344506	1364547	1374060	1382079
44	Жылкылар	Лошади	Horses	52670	53857	54227	55585	60415	63173	65984	68680	71444	76668	84189	88091	86611	88318
45	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	813756	848268	897396	942813	992524	1045481	1067649	1106192	1114212	1131826	1133367	1171722	1188737	1203709
46	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms														
47	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	185	203	140	111	148	116	137	167	113	148	143	140	140	123
48	Уйлар	Коровы	Cows	65	68	64	62	77	60	65	69	54	74	72	61	61	64
49	Чочколор	Свиньи	Pigs	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	1346	1414	1056	1158	1325	1195	1546	1653	1629	1596	1649	1746	1567	1481
51	Жылкылар	Лошади	Horses	900	898	851	853	825	833	849	873	949	1007	1029	1019	984	934
52	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms														
54	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	460	504	355	418	172	132	138	112	94	135	110	121	109	143
55	Уйлар	Коровы	Cows	168	176	148	198	80	72	13	9	7	8	6	12	8	28
56	Чочколор	Свиньи	Pigs	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	3596	3366	2274	2166	1768	816	836	448	645	893	798	556	361	1121
58	Жылкылар	Лошади	Horses	130	153	123	121	80	59	72	64	66	65	65	75	82	124
59	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming														
61	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	180344	187154	192399	192665	208435	214115	220714	225838	231440	240775	247500	256266	264069	268651
62	Уйлар	Коровы	Cows	98879	102529	105315	104986	113892	116234	119522	123191	126511	131033	135242	139443	143269	146690
63	Чочколор	Свиньи	Pigs	242	210	120	115	35	41	46	21	10	7	3	24	9	2
64	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	739155	791242	817855	813930	891023	908677	928994	944133	959222	982893	1009384	1033928	1046148	1057785
65	Жылкылар	Лошади	Horses	41351	41869	42048	40105	46110	47489	49504	51814	53511	57322	64250	67525	66450	67758
66	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	596111	622148	652714	651954	718971	750904	769460	802104	806342	819368	830797	858569	874256	884898
67	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms														
68	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	78021	78753	80242	93119	85802	88296	90936	95217	97976	101345	103470	105006	107368	106285
69	Уйлар	Коровы	Cows	39280	39913	41315	48981	45123	45584	47186	49776	51015	52677	53628	53926	55124	55756
70	Чочколор	Свиньи	Pigs	247	164	87	68	49	39	26	18	12	39	12	3	9	24
71	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	252987	294118	300097	389823	326990	335532	334151	338217	344337	348139	332675	328317	325984	321692
72	Жылкылар	Лошади	Horses	10289	10937	11205	14506	13400	14792	15559	15929	16918	18274	18845	19472	19095	19502
73	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	217645	226120	244682	290859	273553	294577	298189	304088	307870	312458	302570	313153	314481	318811
74	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Issyk-Kul oblast														
75	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
76	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms														
77	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	179203	184907	191974	199978	209948	212816	216833	226085	237564	248783	255740	260399	272647	277709
78	Уйлар	Коровы	Cows	91379	93667	97113	100779	106378	108034	110339	115105	120150	124774	127356	131244	138616	143492
79	Чочколор	Свиньи	Pigs	10423	9015	7411	7038	5608	4705	3926	3645	2940	1783	1530	1258	1106	937
80	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	747508	771457	796451	834111	875988	888413	899566	896207	916615	931245	934243	918113	917653	922888
81	Жылкылар	Лошади	Horses	78072	81096	84423	87330	92065	95730	99909	102470	105606	108638	109203	107781	94258	96433
82	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	802482	790532	797127	821856	675271	615914	618666	623558	638953	800488	658675	657952	624745	660548
83	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms														
84	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	186	190	125	111	94	58	245	36	46	108	74	163	183	257
85	Уйлар	Коровы	Cows	55	52	32	23	36	14	16	6	7	55	33	63	82	104
86	Чочколор	Свиньи	Pigs	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	3014	3011	2926	3049	3109	1549	1680	1881	2019	2036	2070	2351	1658	1515
88	Жылкылар	Лошади	Horses	344	339	309	299	291	275	328	318	312	327	306	342	290	292
89	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
90	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms														
91	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	3382	3095	2945	2912	2683	2625	2695	2875	2886	2264	2337	2711	3111	2832
92	Уйлар	Коровы	Cows	1376	1166	1158	936	1002	810	723	400	412	742	203	200	193	202
93	Чочколор	Свиньи	Pigs	24	36	24	30	29	20	9	9	-	-	-	-	-	-
94	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	5117	3998	2640	3194	2536	2279	2455	2505	2914	3269	3594	3436	3477	2629
95	Жылкылар	Лошади	Horses	754	720	637	601	544	474	460	375	318	354	302	395	359	371
96	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	315763	269902	251942	244671	75700	6000	9810	-	-	155641	12842	28079	185	26600
97	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming														
98	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	47064	52033	56138	58100	52995	46115	43855	44983	43223	46192	53336	53283	57330	54896
99	Уйлар	Коровы	Cows	24534	26605	28875	29721	28093	25238	23876	24162	22697	23700	27367	26619	27505	25977
100	Чочколор	Свиньи	Pigs	644	877	632	642	786	508	458	236	238	55	312	227	202	190
101	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	245152	259116	274141	282383	253187	219265	231630	206263	184532	197387	212409	208912	221076	186770
102	Жылкылар	Лошади	Horses	26883	29189	30974	32253	26936	24514	24649	24941	22779	24331	25632	27213	26441	23449
103	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	121602	134196	141761	152464	141579	121280	114710	110571	98828	100220	113494	115226	116083	108271
104	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms														
105	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	128571	129589	132766	138855	154176	164018	170038	178191	191409	200219	199993	204242	212023	219724
106	Уйлар	Коровы	Cows	65414	65844	67048	70099	77247	81972	85724	90537	97034	100277	99753	104362	110836	117209
107	Чочколор	Свиньи	Pigs	9755	8102	6755	6366	4793	4177	3459	3400	2702	1728	1218	1031	904	747
108	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	494225	505332	516744	545485	617156	665320	663801	685558	727150	728553	716170	703414	691442	731974
109	Жылкылар	Лошади	Horses	50091	50848	52503	54177	64294	70467	74472	76836	82197	83626	82963	79831	67168	72321
110	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	365117	386434	403424	424721	457992	488634	494146	512987	540125	544627	532339	514647	508477	525677
111	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast														
112	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
113	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms														
114	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	129810	133518	136552	138623	141950	145687	153570	163743	174650	182239	187249	199772	207043	210707
115	Уйлар	Коровы	Cows	68737	70925	72091	73349	76596	75337	74291	77541	80868	85405	87827	90630	93366	96165
116	Чочколор	Свиньи	Pigs	0	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	871296	916046	940291	974329	990650	1005343	1023147	1036588	1064767	1088822	1101111	1116872	1127887	1128027
118	Жылкылар	Лошади	Horses	90821	93232	94888	95810	100883	105406	108889	112875	119367	127419	131644	137847	142493	144672
119	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	168682	171800	177917	177802	183844	189985	192351	198894	204510	206883	207066	210801	213064	213418
120	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms														
121	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	101	234	248	251	217	204	180	168	154	163	168	169	153	137
122	Уйлар	Коровы	Cows	40	102	109	111	91	65	31	22	25	26	26	27	27	25
123	Чочколор	Свиньи	Pigs	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	2111	2053	2096	1832	1784	1864	1921	2050	1220	2010	2037	2136	954	912
125	Жылкылар	Лошади	Horses	287	319	335	310	297	248	263	297	294	302	288	267	274	297
126	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms														
128	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	43	31	21	26	14	11	12	793	978	48	46	66	97	82
129	Уйлар	Коровы	Cows	9	6	5	9	3	2	3	2	1	25	36	46	42	47
130	Чочколор	Свиньи	Pigs	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	477	325	339	323	175	79	96	93	101	127	154	233	858	845
132	Жылкылар	Лошади	Horses	148	137	132	138	110	107	109	111	104	111	105	175	229	169
133	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming														
135	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	117743	121129	123830	125832	127366	130851	136923	145618	155082	162498	167053	178261	185947	189596
136	Уйлар	Коровы	Cows	62302	64169	65244	66467	68358	67295	65210	68099	70879	74856	77058	79300	82227	84552
137	Чочколор	Свиньи	Pigs	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	772434	815142	839668	871482	878479	894822	900398	913770	938849	958374	970021	984892	996363	1000493
139	Жылкылар	Лошади	Horses	84996	87022	88342	89269	93069	97216	99278	102823	108441	115681	119511	124804	129708	131748
140	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	143177	146497	153547	153439	159332	165353	164224	170333	175882	178505	177381	178362	184536	182033
141	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms														
142	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	11923	12124	12453	12514	14353	14621	16455	17164	18436	19530	19982	21276	20846	20892
143	Уйлар	Коровы	Cows	6386	6648	6733	6762	8144	7975	9047	9418	9963	10498	10707	11257	11070	11541
144	Чочколор	Свиньи	Pigs	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	96274	98526	98188	100692	110212	108578	120732	120675	124597	128311	128899	129611	129712	125777
146	Жылкылар	Лошади	Horses	5390	5754	6079	6093	7407	7835	9239	9644	10528	11325	11740	12601	12282	12458
147	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	25505	25303	24370	24363	24512	24632	28127	28561	28628	28378	29685	32439	28528	31385
148	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast														
149	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
150	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms														
151	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	300282	308488	314647	321239	340891	351601	357448	362140	366327	374659	383180	389304	397288	404108
152	Уйлар	Коровы	Cows	152531	157348	160202	163632	171233	177572	180800	183860	186833	189232	193309	195537	199253	202042
153	Чочколор	Свиньи	Pigs	323	273	254	184	13	16	3	-	-	-	-	-	-	-
154	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	942010	972575	1002482	1032824	1106736	1127038	1137857	1146261	1142087	1154534	1148317	1153070	1121452	1111538
155	Жылкылар	Лошади	Horses	81198	82407	84035	85556	89946	92211	94479	95794	96439	98909	100630	101466	98572	99469
156	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	741193	766097	799115	815862	853180	904456	947370	956141	950268	966364	985595	1000181	1038038	1077951
157	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms														
158	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	61	38	34	24	8	16	26	12	16	16	17	19	23	37
159	Уйлар	Коровы	Cows	28	18	16	12	4	8	13	11	8	9	11	10	10	12
160	Чочколор	Свиньи	Pigs	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	3876	4120	3513	3421	3572	3414	3466	3343	3520	3716	3683	3778	3718	2164
162	Жылкылар	Лошади	Horses	159	167	147	158	123	158	157	160	148	145	147	176	161	154
163	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms														
165	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	357	384	375	398	105	142	148	165	144	69	108	96	168	231
166	Уйлар	Коровы	Cows	191	217	224	189	61	38	40	39	32	18	20	11	11	25
167	Чочколор	Свиньи	Pigs	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	1697	2395	1458	2050	246	222	293	282	275	786	855	337	607	795
169	Жылкылар	Лошади	Horses	200	186	200	143	31	32	53	90	97	150	160	93	62	58
170	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	3204	1100	14897	10600	10500	14220	35700	19100	21400	21800	28100	29200	62500	75850
171	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming														
172	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	60443	59544	53511	56438	54497	66191	70751	69201	70988	73852	71584	73535	76718	80498
173	Уйлар	Коровы	Cows	31084	30942	27769	29318	28443	34759	36932	36112	37751	38254	35903	37048	38244	40283
174	Чочколор	Свиньи	Pigs	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	203671	197435	194171	207609	207555	226417	234822	225397	222480	221458	205063	208454	202924	202601
176	Жылкылар	Лошади	Horses	17197	16545	16237	17030	17307	18838	19599	19457	19485	19228	19031	18695	18304	19182
177	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	135572	138943	125083	134318	133234	171300	178008	179097	180431	184578	175642	180794	187379	200398
178	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms														
179	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	239421	248522	260727	264379	286281	285252	286523	292762	295179	300722	311471	315654	320379	323342
180	Уйлар	Коровы	Cows	121228	126171	132193	134113	142725	142767	143815	147698	149042	150951	157375	158468	160988	161722
181	Чочколор	Свиньи	Pigs	323	273	254	184	13	16	3	-	-	-	-	-	-	-
182	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	732766	768625	803340	819744	895363	896985	899276	917239	915812	928574	938716	940501	914203	905978
183	Жылкылар	Лошади	Horses	63642	65509	67451	68225	72485	73183	74670	76836	76709	79386	81292	82502	80045	80075
184	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	602417	626054	659135	670944	709446	718936	733662	757944	748437	759986	781853	790187	788159	801703
185	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast														
186	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
187	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms														
188	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	64049	65353	66291	66896	67061	67243	66991	67030	67596	68678	66928	68274	69101	69420
189	Уйлар	Коровы	Cows	32681	33107	33351	33507	33032	33177	33250	32906	33101	33437	33478	33716	33965	33981
190	Чочколор	Свиньи	Pigs	915	789	555	523	427	416	415	365	319	203	133	92	75	73
191	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	456824	483053	498606	510976	520941	526465	537555	543572	552706	556797	559407	563980	565146	566918
192	Жылкылар	Лошади	Horses	22929	23258	23879	24231	24735	24978	25311	25955	26836	27296	28146	28513	28604	28656
193	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	239626	242508	245402	247156	248357	249654	255364	256843	257674	259283	260579	260905	261790	262212
194	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms														
195	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	111	112	127	77	136	109	107	96	93	106	116	129	142	147
196	Уйлар	Коровы	Cows	30	31	30	14	19	18	19	18	22	23	20	21	20	15
197	Чочколор	Свиньи	Pigs	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	7258	7267	7196	6885	6612	6326	6354	5813	6101	6240	6347	6585	5812	5301
199	Жылкылар	Лошади	Horses	265	245	245	234	261	253	267	261	244	232	230	230	220	219
200	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms														
202	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	12	0		58	-	-	-	-	71	103	90	112	113	164
203	Уйлар	Коровы	Cows	10	0		20	-	-	-	-	35	65	62	69	70	122
204	Чочколор	Свиньи	Pigs	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	500	155	82	96	-	-	-	113	3263	4541	4417	4401	4369	3509
206	Жылкылар	Лошади	Horses	24	17	16	19	11	11	9	8	82	97	147	167	172	168
207	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	10	0		-	-	-	-	-	407	1271	1324	1364	1375	178382
208	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming														
209	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	34898	36426	39569	40330	40449	40654	41685	43916	44295	46132	45251	48736	49044	49570
210	Уйлар	Коровы	Cows	17493	17894	19462	19760	19843	20072	20838	21584	21693	22109	22494	23675	23761	23943
211	Чочколор	Свиньи	Pigs	366	347	68	150	63	59	51	62	124	65	55	36	53	52
212	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	289918	313311	337185	347101	356395	363953	380107	389093	389557	388555	391476	410284	408330	410216
213	Жылкылар	Лошади	Horses	13586	14416	15433	15797	15934	16263	16751	17573	18828	19395	20202	21037	21059	21157
214	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	124837	131743	138828	142402	141929	143034	155068	161192	168685	167808	173625	178316	177103	83010
215	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms														
216	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	29028	28815	26595	26431	26476	26480	25199	23018	23137	22337	21471	19297	19802	19539
217	Уйлар	Коровы	Cows	15148	15182	13859	13713	13170	13087	12393	11304	11351	11240	10902	9951	10114	9901
218	Чочколор	Свиньи	Pigs	549	442	487	373	364	357	364	303	195	138	78	56	22	21
219	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	159148	162320	154143	156894	157934	156186	151094	148553	153785	157461	157167	142710	146635	147892
220	Жылкылар	Лошади	Horses	9054	8580	8185	8181	8529	8451	8284	8113	7682	7572	7567	7079	7153	7112
221	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	114779	110765	106574	104754	106428	106620	100296	95651	88582	90204	85630	81225	83312	820
222	Чүй облусу	Чуйская область	Chuy oblast														
223	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
224	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms														
225	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	239830	248886	251824	256603	265882	272242	278745	283506	289952	299951	305861	309353	314181	314453
226	Уйлар	Коровы	Cows	118343	119891	121800	124576	128166	131556	134194	133682	136806	139944	143213	146160	149421	151640
227	Чочколор	Свиньи	Pigs	46995	48217	46501	43434	44326	44691	46422	47846	47683	32442	27609	28068	24356	28583
228	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	546427	559312	574882	587055	616743	633222	648354	652150	655618	663082	670284	659169	660049	675190
229	Жылкылар	Лошади	Horses	45359	47668	50410	51965	57376	60217	64208	66850	70074	74501	76653	75648	75931	77363
230	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	1671332	1680368	1843111	2071832	2138975	2240677	2250682	2431039	2480455	2492934	2456568	2265522	2724210	3211327
231	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms														
232	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	232	256	275	256	267	308	271	283	234	214	217	44	44	84
233	Уйлар	Коровы	Cows	115	95	99	79	84	75	69	67	72	59	62	15	13	59
234	Чочколор	Свиньи	Pigs	0	0		3	2	19	5	14	8	2	-	-	-	-
235	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	353	395	315	398	317	285	226	182	178	172	181	261	78	514
236	Жылкылар	Лошади	Horses	227	236	233	229	224	159	175	171	156	155	156	194	118	158
237	Үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	28	22	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms														
239	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	8727	10062	9457	9216	9699	7775	6275	5406	5595	4788	5741	4296	4741	4623
240	Уйлар	Коровы	Cows	3501	3379	3351	3950	3497	2988	2625	2305	2193	1982	2423	1883	2324	1756
241	Чочколор	Свиньи	Pigs	4364	4981	3937	1183	1190	1200	1500	1500	1500	1600	1095	2905	2905	8400
242	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	6510	5713	6420	5022	5172	5256	5481	5806	4662	5999	5820	6067	6507	5698
243	Жылкылар	Лошади	Horses	1268	1277	1162	1041	1084	981	903	907	1115	856	881	729	603	736
