﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Yzar shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2270 шайлоо участкасы
2			947	947
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2423	2423
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2427	2427
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1476	1476
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		947	947
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		942	942
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		5	5
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		934	934
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		13	13
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Акжол уулу Нурсултан	221	221
15	2	Акматалы уулу Адылбек	179	179
16	3	Аракеев Бакытбек Мамырбекович	189	189
17	4	Аширмамбет уулу Алмаз	313	313
18	5	Бекиев Майрамбек Эркинбекович	284	284
19	6	Курманбекова Гүлбайра Алманбековна	285	285
20	7	Мамытов Жаркынбек Ташибекович	187	187
21	8	Рахманова Гулжан Өскөнбаевна	195	195
22	9	Сабырбеков Бексултан Сабырбекович	190	190
23	10	Темиров Мейманбек Асанович	132	132
24	11	Токторбаев Андаш Кутманович	275	275
25	12	Турдукулова Кайрыхан Тургуновна	186	186
26	13	Умарова Жамила Тажимаматовна	209	209
27	14	Чойбеков Рысбек Макамбаевич	516	516
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	3	3
