﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Dobolu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				4030 шайлоо участкасы
2			611	611
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1181	1181
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1181	1181
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		570	570
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		611	611
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		579	579
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		32	32
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		601	601
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		10	10
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдыкадыров Адилет Абдыкадырович	221	221
15	2	Аракеев Алишер Акылбекович	217	217
16	3	Бектемиров Авас Турдубаевич	269	269
17	4	Бектемирова Гулнара Усонбаевна	59	59
18	5	Богачиев Уланбек Кубанычбекович	201	201
19	6	Жумабаев Руслан Сартбаевич	154	154
20	7	Жунушбаев Аман Сатылганович	164	164
21	8	Иманкулова Гулина Токтомамбетовна	178	178
22	9	Малаева Кенжебубу Баатырбековна	122	122
23	10	Мамытов Алай Бейшеналиевич	247	247
24	11	Муталип уулу Бактыбек	174	174
25	12	Сатыбалдиева Гулжан Мукашовна	124	124
26	13	Таалайбеков Аскар Таалайбекович	99	99
27	14	Уланбек уулу Жолдошбек	99	99
28	15	Шеримбаев Нурбек Шабданбекович	182	182
29	16	БААРЫНА КАРШЫ	3	3
