﻿_id	Regiony	1 kv. 2020g. VSEGO	1 kv. 2020g.      na 100 000 nas.	6 mes. 2020g. VSEGO	6 mes. 2020g. na 100 000 nas.	9 mes. 2020g.    VSEGO	9 mes. 2020g.                        na 100 000 nas.	2020g.     VSEGO	2020g.            na 100 000 nas.
1	Кыргызская Республика	47	0.7	68	1	87	1.4	145	2.2
2	Баткенская область			1	0.1854943424225561	1	0.18953752843062927	2	0.4
3	Джалал-Абадская область	1	0.08152670162531632	5	0.40244687701223436	5	0.4100713524153203	6	0.5
4	Иссык-Кульская область		0					1	0.2
5	Нарынская область	1	0.34681880451558084			1	0.3477051460361613	1	0.3
6	Ошская область	2	0.14760605125767737	5	0.3658447354942562	6	0.4454012322767426	15	1.1
7	Таласская область	5	1.883977151125111	5	1.864975755315181	6	2.26928895612708	7	2.6
8	Чуйская область	29	3.0509968869311073	43	4.46521287642783	51	5.396825396825397	72	7.4
9	г. Бишкек	8	0.7688020142612774	5		11	1.0654784967067028	30	2.8
10	г.Ош	1	0.3268048615491204	4	1.2	6	1.9867549668874172	11	3.5
