﻿_id	Region	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1 kv. 2024 g	polugod 2024 g	9 mes. 2024.g	2024.g
1	Кыргызская Республика	178.1	155.8	70.7	28.63077359872088	42.048973506136	126.38473185675552	56.564333393720645	84.05535081009666	144.11172097547419	290.879871434311
2	Баткенская область	274.5	301.6	182	77.14543812104787	83.8789594761989	390.5532548992428	168.77564979480164	233.53804162401912	354.8057259713701	735.5638586956521
3	Джалал-Абадская область	256.6	228.7	99.5	34.8434796287557	39.162883742402094	186.8637715501608	88.22650530404901	134.19816595839856	254.13377029643974	556.6612208525174
4	Иссык-Кульская область	30.6	17	10.2	2.3814248858900577	11.380597014925373	12.74534794799898	8.440366972477063	12.094557449147883	16.84981684981685	26.33022490400439
5	Нарынская область	64.1	61.4	18.6	2.728512960436562	7.482108002602472	9.026201774293378	2.560819462227913	4.79539641943734	12.140575079872205	44.65709728867623
6	Ошская область	255.5	195.1	90.1	49.88597491448119	90.26866496304993	199.0862503728207	68.76464680281218	103.84923817161187	181.1565170940171	325.809029165002
7	Таласская область	139.3	74.2	17.5	2.2018348623853212	4.781169547627805	25.78761177658485	22.694524495677232	30.215827338129497	38.47536857245595	89.34337997847148
8	Чуйская область	113.3	112.4	38.9	10.712099571516017	11.210551106924164	26.072304717509827	18.824609733700644	29.686641011544804	47.05666941316488	112.70566727605119
9	г.Бишкек	94.3	93.2	44.4	11.783117002669613	18.233315631085148	35.576099093718355	31.43199725933539	48.36366743570025	83.50409836065573	152.23855237447967
10	г.Ош	174	166.7	55.1	25.617566331198535	61.253161000280976	123.07489436987302	47.359825802939575	71.66123778501628	116.56275413391162	192.06905853790127
