<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Region>Кыргызская Республика</Region><2018>178.1</2018><2019>155.8</2019><2020>70.7</2020><2021>28.63077359872088</2021><2022>42.048973506136</2022><2023>126.38473185675552</2023><1 kv. 2024 g>56.564333393720645</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>84.05535081009666</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>144.11172097547419</9 mes. 2024.g><2024.g>290.879871434311</2024.g></row>
<row _id="2"><Region>Баткенская область</Region><2018>274.5</2018><2019>301.6</2019><2020>182</2020><2021>77.14543812104787</2021><2022>83.8789594761989</2022><2023>390.5532548992428</2023><1 kv. 2024 g>168.77564979480164</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>233.53804162401912</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>354.8057259713701</9 mes. 2024.g><2024.g>735.5638586956521</2024.g></row>
<row _id="3"><Region>Джалал-Абадская область</Region><2018>256.6</2018><2019>228.7</2019><2020>99.5</2020><2021>34.8434796287557</2021><2022>39.162883742402094</2022><2023>186.8637715501608</2023><1 kv. 2024 g>88.22650530404901</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>134.19816595839856</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>254.13377029643974</9 mes. 2024.g><2024.g>556.6612208525174</2024.g></row>
<row _id="4"><Region>Иссык-Кульская область</Region><2018>30.6</2018><2019>17</2019><2020>10.2</2020><2021>2.3814248858900577</2021><2022>11.380597014925373</2022><2023>12.74534794799898</2023><1 kv. 2024 g>8.440366972477063</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>12.094557449147883</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>16.84981684981685</9 mes. 2024.g><2024.g>26.33022490400439</2024.g></row>
<row _id="5"><Region>Нарынская область</Region><2018>64.1</2018><2019>61.4</2019><2020>18.6</2020><2021>2.728512960436562</2021><2022>7.482108002602472</2022><2023>9.026201774293378</2023><1 kv. 2024 g>2.560819462227913</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>4.79539641943734</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>12.140575079872205</9 mes. 2024.g><2024.g>44.65709728867623</2024.g></row>
<row _id="6"><Region>Ошская область</Region><2018>255.5</2018><2019>195.1</2019><2020>90.1</2020><2021>49.88597491448119</2021><2022>90.26866496304993</2022><2023>199.0862503728207</2023><1 kv. 2024 g>68.76464680281218</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>103.84923817161187</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>181.1565170940171</9 mes. 2024.g><2024.g>325.809029165002</2024.g></row>
<row _id="7"><Region>Таласская область</Region><2018>139.3</2018><2019>74.2</2019><2020>17.5</2020><2021>2.2018348623853212</2021><2022>4.781169547627805</2022><2023>25.78761177658485</2023><1 kv. 2024 g>22.694524495677232</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>30.215827338129497</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>38.47536857245595</9 mes. 2024.g><2024.g>89.34337997847148</2024.g></row>
<row _id="8"><Region>Чуйская область</Region><2018>113.3</2018><2019>112.4</2019><2020>38.9</2020><2021>10.712099571516017</2021><2022>11.210551106924164</2022><2023>26.072304717509827</2023><1 kv. 2024 g>18.824609733700644</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>29.686641011544804</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>47.05666941316488</9 mes. 2024.g><2024.g>112.70566727605119</2024.g></row>
<row _id="9"><Region>г.Бишкек</Region><2018>94.3</2018><2019>93.2</2019><2020>44.4</2020><2021>11.783117002669613</2021><2022>18.233315631085148</2022><2023>35.576099093718355</2023><1 kv. 2024 g>31.43199725933539</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>48.36366743570025</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>83.50409836065573</9 mes. 2024.g><2024.g>152.23855237447967</2024.g></row>
<row _id="10"><Region>г.Ош</Region><2018>174</2018><2019>166.7</2019><2020>55.1</2020><2021>25.617566331198535</2021><2022>61.253161000280976</2022><2023>123.07489436987302</2023><1 kv. 2024 g>47.359825802939575</1 kv. 2024 g><polugod 2024 g>71.66123778501628</polugod 2024 g><9 mes. 2024.g>116.56275413391162</9 mes. 2024.g><2024.g>192.06905853790127</2024.g></row>
</data>
