﻿_id	Vsego po Respublike	714589	6156.785408115714	222902	31.193035437153384	491687	68.80696456284662
1	гор. Бишкек	89489	8121.017018851479	41657	46.54985528947692	47832	53.450144710523084
2	Первомайское	18505	8333.798378816537	8096	43.75033774655498	10409	56.24966225344501
3	Ленинское	23595	7996.046238609875	10096	42.78872642509006	13499	57.21127357490994
4	Свердловское	22571	7763.241283062337	11488	50.897168933587345	11083	49.102831066412655
5	Октябрьское	24818	8406.556652429688	11977	48.259327907164156	12841	51.74067209283585
6	Чуйская область	110933	6048.401215147882	37611	33.90424851036211	73322	66.09575148963789
7	Аламединский	18228	6314.314790432302	8169	44.815668202764975	10059	55.18433179723502
8	Жайылский	14889	6416.859695076902	5893	39.57955537645241	8996	60.42044462354759
9	Иссык-Атинский	17140	6046.754317386231	5808	33.88564760793466	11332	66.11435239206534
10	Кеминский	8305	6162.845033112583	913	10.993377483443709	7392	89.00662251655629
11	Московский	11761	5803.111385086302	3798	32.293172349290025	7963	67.70682765070998
12	Панфиловский	6097	5762.112842381499	2220	36.411349844185665	3877	63.58865015581433
13	Сокулукский	20481	5840.884185342513	8046	39.285191152775745	12435	60.714808847224255
14	Чуй-Токмокский	14032	5879.1617018244015	2764	19.69783352337514	11268	80.30216647662486
15	Нарынская область	52920	6629.4582955404385	10902	20.600907029478456	42018	79.39909297052155
16	Нарынский р/н	17372	7005.619732903523	3524	20.2855169237854	13848	79.71448307621459
17	Ат-Башинский	11062	6789.144277707467	2100	18.98390887723739	8962	81.01609112276262
18	Ак-Талинский	5775	6573.817835497835	1413	24.467532467532468	4362	75.53246753246754
19	Джумгальский	7949	6284.572902251855	2117	26.632280790036482	5832	73.36771920996352
20	Кочкорский	10762	6142.7174317041445	1748	16.242334138635943	9014	83.75766586136406
21	Иссык-Кульская область	67113	5920.106939043107	17443	25.990493645046413	49670	74.00950635495359
22	г. Каракол	8256	6763.838057170543	1606	19.45251937984496	6650	80.54748062015504
23	г. Балыкчи	6129	6019.044379180943	481	7.847936041768641	5648	92.15206395823135
24	Ак-Сууйский	9985	5807.802503755634	2607	26.10916374561843	7378	73.89083625438158
25	Джети-Огуз	12507	5813.552410650036	2864	22.89917646118174	9643	77.10082353881826
26	Иссык-Куль	12388	5705.456328705199	4224	34.0975137229577	8164	65.9024862770423
27	Тонский	9111	5972.615409944024	2600	28.536933377236306	6511	71.46306662276369
28	Тюпский	8737	5583.89229712716	3061	35.03490900766854	5676	64.96509099233147
29	Таласская область	31750	5727.825952755906	5727	18.03779527559055	26023	81.96220472440945
30	Бакай-Атинский	6938	5799.866243874315	1273	18.348227154799655	5665	81.65177284520034
31	Кара-Бууринский	7914	5497.994819307556	1603	20.255243871619914	6311	79.74475612838009
32	Манасский	3787	5646.5782941642465	953	25.165038288883018	2834	74.83496171111697
33	Таласский	13111	5851.901380520174	1898	14.47639386774464	11213	85.52360613225535
34	гор. Ош	26329	5943.764708116525	9849	37.40742147441984	16480	62.59257852558016
35	Ошская область	141686	5732.880411614415	41420	29.23365752438491	100266	70.76634247561509
36	Алайский	11308	6212.0238769013085	4025	35.59426954368588	7283	64.40573045631412
37	Араванский	15969	5493.779760786524	3945	24.704114221303776	12024	75.29588577869623
38	Кара-Кульджинский	11933	6167.64996228945	3828	32.07910835498198	8105	67.92089164501802
39	Кара-Сууйский	41761	5487.890208567803	13209	31.6299897033117	28552	68.37001029668829
40	Ноокатский	28871	5867.458176024385	5713	19.78802258321499	23158	80.211977416785
41	Узгенский	26900	5567.920111524164	9650	35.87360594795539	17250	64.12639405204462
42	Чон-Алай	4944	6540.933050161812	1050	21.2378640776699	3894	78.7621359223301
43	Баткенская область	62566	5662.19846242368	24657	39.40958347984528	37909	60.59041652015472
44	г. Кызыл-Кия	6497	5745.291980914268	1730	26.627674311220563	4767	73.37232568877944
45	г. Сулюкта	2611	6142.501723477595	950	36.38452700114899	1661	63.61547299885102
46	Баткенский	13546	5583.204636054924	4250	31.37457552044884	9296	68.62542447955116
47	Кадамжайский	22864	5708.102344296711	9199	40.23355493351994	13665	59.76644506648006
48	Лейлекский	17048	5558.172982167996	8528	50.02346316283435	8520	49.97653683716565
49	Джалал-Абадская область	131803	5681.458054824246	33636	25.51990470626617	98167	74.48009529373383
50	г. Джалал-Абад	8696	6196.725735970561	1453	16.708831646734133	7243	83.29116835326586
51	г. Таш-Кумыр	4474	6055.2058560572195	835	18.663388466696468	3639	81.33661153330353
52	г. Кара-Куль	3057	6959.715734380111	217	7.098462544978737	2840	92.90153745502127
53	г. Майли-Суу	3216	6349.129042288557	719	22.356965174129353	2497	77.64303482587064
54	Ала-Букинский	12407	5553.144192794391	4204	33.884097686789715	8203	66.11590231321028
55	Аксыйский	16005	5492.22524211184	5612	35.064042486722904	10393	64.9359575132771
56	Базар-Коргонский	17309	5312.696111849327	4842	27.973886417470677	12467	72.02611358252932
57	Ноокенский	15679	5598.695069838638	3166	20.192614324893167	12513	79.80738567510683
58	Тогуз-Торо	3630	6180.281818181818	772	21.26721763085399	2858	78.73278236914601
59	Токтогульский	12427	5520.972318339101	3359	27.0298543494005	9068	72.9701456505995
60	Сузакский	31527	5623.861896152504	7313	23.195990738097507	24214	76.8040092619025
61	Чаткал	3376	6301.388033175355	1144	33.88625592417062	2232	66.11374407582939
62	Начальник Департамента выплаты пенсии				А. Ашымбек уулу		
