﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	май 2025 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	22096.72
3		Квартира	41909.62
4		Коммерческое	56321.23
5		Производственное	160.71
6	Акталинский	Жилой дом	29086.18
7		Квартира	17321.02
8	Алабукинский	Жилой дом	20429.1
9		Квартира	48814.37
10	Алайский	Жилой дом	9500.66
11		Коммерческое	10606.06
12	Аламедин	Жилой дом	111028.67
13		Квартира	104910.57
14		Коммерческое	58785.11
15		Производственное	1714.36
16	Араванский	Жилой дом	81445.67
17	Атбашинский	Жилой дом	32151.12
18		Квартира	18674.62
19		Коммерческое	25038.52
20	Базаркоргонский	Жилой дом	66007.63
21		Коммерческое	22443.06
22		Производственное	166.67
23	Бакай-aтинский	Жилой дом	36746.84
24	Балыкчинский	Жилой дом	42099.1
25		Квартира	55526.61
26		Коммерческое	25217.73
27	Баткенский	Жилой дом	31215.44
28		Квартира	40833.33
29		Производственное	700
30	Бишкек	Административное	76669.52
31		Жилой дом	146913.54
32		Квартира	106702.94
33		Коммерческое	79131.4
34		Производственное	22160.43
35		Социальное	6798.44
36	Жайылский	Административное	17232.89
37		Жилой дом	73534.6
38		Квартира	69205.39
39		Коммерческое	43105.76
40	Жалалабад	Жилой дом	57190.45
41		Квартира	58540.72
42		Коммерческое	10976.78
43		Производственное	2000
44	Жетиогузский	Жилой дом	34199.85
45		Квартира	19294.32
46		Коммерческое	42.42
47	Жумгальский	Жилой дом	3256.27
48	ИссыкАтинский	Жилой дом	71173.18
49		Квартира	73354.99
50		Коммерческое	7020.1
51		Производственное	962.19
52	Иссыккульский	Жилой дом	30030.24
53		Квартира	47266.58
54		Коммерческое	63961.19
55	Кадамжайский	Жилой дом	16298.77
56		Квартира	32242.06
57		Коммерческое	900.65
58	Карабуринский	Жилой дом	16598.51
59		Квартира	24857.4
60	Карагулжинский	Жилой дом	32548.26
61	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	73695.71
62		Квартира	69803.2
63		Коммерческое	58292.21
64		Производственное	115332.02
65	Каракульский	Жилой дом	47593.04
66		Квартира	51321.71
67		Коммерческое	833.33
68	Карасуу	Жилой дом	59736.9
69		Квартира	35686.12
70		Коммерческое	54313.71
71		Производственное	462.5
72	Кеминский	Жилой дом	28168.42
73		Квартира	21499.14
74		Коммерческое	2048.93
75	Кочкорский	Жилой дом	21283.4
76		Квартира	7107.32
77		Производственное	2884.75
78	Кызылкия	Жилой дом	35352.7
79		Квартира	55969.82
80		Коммерческое	10307.53
81	Лейлекский	Административное	1018.22
82		Жилой дом	15590
83		Квартира	38208.53
84		Коммерческое	5951.21
85	Майли-Суу	Жилой дом	16538.38
86		Квартира	18647.62
87	Манаский	Жилой дом	18232.19
88		Коммерческое	151.61
89	Московский	Жилой дом	62194.01
90		Квартира	66187.21
91		Коммерческое	5957.29
92		Производственное	2824.86
93	Нарынский	Жилой дом	18527
94		Квартира	45284.55
95		Коммерческое	1878.76
96	Ноокат	Жилой дом	72815.13
97		Квартира	44460.94
98		Коммерческое	126974.25
99		Производственное	5474.45
100	Ноокенский	Жилой дом	54397.46
101		Квартира	45251.15
102		Коммерческое	12325.2
103		Производственное	515.87
104	Ошский	Жилой дом	68010.79
105		Квартира	68110.79
106		Коммерческое	56650.67
107		Производственное	8410.74
108	Панфиловский	Жилой дом	28235.77
109		Квартира	18617.72
110	Сокулукский	Жилой дом	65595.06
111		Квартира	62104.2
112		Коммерческое	6633.71
113		Производственное	2820.35
114		Социальное	2836.88
115	Сузакский	Жилой дом	23670.7
116		Квартира	19220.83
117		Коммерческое	32526.67
118	Сулукта	Квартира	7219.09
119	Талаский	Жилой дом	13425.1
120	Ташкомур	Жилой дом	8662.84
121		Квартира	18045.44
122		Коммерческое	30303.03
123	Тогузторо	Квартира	954.02
124	Токтогулский	Жилой дом	24005.69
125		Квартира	24723.89
126		Коммерческое	5032.61
127	Тонский	Квартира	20454.78
128		Коммерческое	1035.2
129	Тюпский	Жилой дом	18576.55
130	Узген	Жилой дом	33827.64
131		Квартира	24988.02
132		Коммерческое	17860.54
133	Чаткалский	Жилой дом	3483.33
134	Чоналайский	Жилой дом	300163.42
135	Чуй-Токмокский	Жилой дом	50407.88
136		Квартира	60579.27
137		Коммерческое	14310.45
138		Производственное	3561.95
139	г. Талас	Жилой дом	47914.27
140		Квартира	59445.31
141		Коммерческое	8781.79
