﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 1
1	Бардыгы	Всего	Total	8862.6	9620.7	10378.1	10776.8	11012.5	11333.6	12279.3	12516.2	13135.1	7141.6	9090.7	10444.2	11350.4	11802.3	12422.7
2	Жерде жүрүүчү транспорт	Наземный транспорт	Overland transport	7462.2	8019.099999999999	8278.7	8596.8	9046.4	9532.199999999999	9664.1	10120.1	11428.1	6603.9	8000.7	8370.6	9224	9827.1	10158.5
3	Темир жол траспорту	Железнодорожный	Railroad	82.8	75.8	55.5	42.9	40.8	40.8	43.4	35	37.1	6.8	21	21.7	21.6	25.4	43.6
4	Автобус	Автобусы	Buses	6925.5	7466.2	7717.7	8000	8410.4	8839.3	8931.5	9305.6	10490.2	5795.4	7066.7	7361.6	7996.3	8495.8	8731.8
5	Троллейбус	Троллейбусы	Trolley-buses	97.7	79.9	77.8	82.5	95.6	106.1	120.1	137.1	148.8	89.5	126	143.1	145.4	82.3	23
6	Такси	Такси	Cars (taxies)	356.2	397.2	427.7	471.4	499.6	546	569.1	642.4	752	712.2	787	844.2	1060.7	1223.7	1360.1
7	Аба транспорту	Воздушный транспорт	Air transport	1400.4	1601.6	2099.4	2180	1966.1	1801.4	2615.2	2396.1	1707	537.7	1090	2073.5	2126.7	1975.2	2264.3
8	1 2025-жылдан маалыматтары алдын-ала берилди	1 Данные 2025г. предварительные	1 Data for 2025 are preliminary.															
