﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Sumsar shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2301 шайлоо участкасы
2			503	503
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1867	1867
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1867	1867
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1364	1364
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		503	503
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		503	503
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		477	477
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		26	26
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдыкадырова Зарина Мурабдиллаевна	136	136
15	2	Албеков Иляс Мамасалиевич	229	229
16	3	Алымов Азамат Курбанович	244	244
17	4	Арыкбаева Гулжамал Акжоловна	85	85
18	5	Аскаров Баялы Камбаралыевич	307	307
19	6	Батырканов Каим Сатыбалдиевич	200	200
20	7	Джерембаев Алтынбек Ибраимжанович	238	238
21	8	Жантаев Эсенбек Абдуллажанович	248	248
22	9	Козибаева Сайрахан Нуритдиновна	132	132
23	10	Курмантаев Нурдин Туралиевич	180	180
24	11	Мадалбеков Кубанычбек Кучкорович	281	281
25	12	Мараимбеков Өткүрбек Джумабекович	183	183
26	13	Оморов Чынгыз Ашырбекович	350	350
27	14	Сафаров Ильяс Кучкарович	181	181
28	15	Чолпонкулов Бакытбек Ташматович	188	188
29	16	Юнусов Талантбек Рахманбердиевич	199	199
30	17	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
