﻿_id	Korsotkuchtorun atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Жылдын башына карата калктын саны, бардыгы, миң адам	Численность населения на начало года,  всего: тыс. человек	Population at beginning of year, total: thous. people	5 503,1 1	5 590,1 1	5 714,1 1	5 840,2 1	5 971,5 1	6 108,6 1	6 242,1 1	6 371,3 1	6 516,8 1	6 663,6 1	6 789,6 1	6 912,9 1	7037.6	7161.9	7281.799999999999	7404.3
2	Төрөлгөндөрдүн саны	Число родившихся	Number of births	149612	154918	155520	161813	163452	158160	153620	171149	173484	158112	150164	150225	145977	140419	140504	…
3	Өлгөндөрдүн саны	Число умерших	Number of deaths	35941	36186	34880	35564	34808	33475	33166	32989	33295	39977	38875	31401	31500	31710	33428	…
4	Иммигранттардын саны	Число иммигрантов	Number of immigrants	6337	5532	4349	3928	3559	3160	1974	1687	1400	961	8229	12444	14453	14669	17965	…
5	Эмигранттардын саны	Число эмигрантов	Number of emigrants	45740	13019	11552	11685	7788	7125	5899	7077	7560	5822	8998	6527	4610	3461	2539	…
6	Администрациялык-аймактык өзгөрүүлөр	Административно-территориальные преобразования	Administrative-territorial reformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1 Маалыматтар Кыргыз Республикасынын 2022-жылдагы калкты жана турак жай фондун каттоонун жыйынтыктарынан эсептелди.	1Данные пересчитаны от итогов переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022 года.	1 Data are recalculated from the results of the 2022 population and housing census of the Kyrgyz Republic.																
