﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	август 2025 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	86298.78
3		Квартира	42100.81
4		Коммерческое	32803.57
5	Акталинский	Жилой дом	4535.38
6	Алабукинский	Жилой дом	32274.6
7		Квартира	38183.05
8		Коммерческое	2517.31
9	Алайский	Жилой дом	13433.21
10		Квартира	21707.41
11		Коммерческое	2597.4
12	Аламедин	Жилой дом	171670
13		Квартира	58878.51
14		Коммерческое	69924.31
15		Производственное	3477.72
16		Социальное	2000
17	Араванский	Жилой дом	31743.53
18		Коммерческое	8833.92
19		Производственное	161.56
20	Атбашинский	Жилой дом	27915.91
21		Квартира	24547.8
22	Базаркоргонский	Жилой дом	36340.06
23		Квартира	35971.83
24		Коммерческое	2410.93
25	Бакай-aтинский	Жилой дом	20373.52
26	Балыкчинский	Жилой дом	34052.5
27		Квартира	52770.63
28		Коммерческое	7170.69
29	Баткенский	Жилой дом	36773.98
30		Квартира	23278.13
31		Коммерческое	1000
32	Бишкек	Жилой дом	168292.94
33		Квартира	105883.87
34		Коммерческое	103322.6
35		Производственное	893.96
36		Социальное	44398.4
37	Жайылский	Жилой дом	60792.94
38		Квартира	73422.92
39		Коммерческое	16201.19
40	Жалалабад	Жилой дом	82078.58
41		Квартира	60107.85
42		Коммерческое	35687.27
43		Производственное	5375
44	Жетиогузский	Жилой дом	39680.7
45		Квартира	37344.4
46		Коммерческое	115.38
47		Производственное	840
48	Жумгальский	Жилой дом	11844.71
49		Квартира	38490.9
50	ИссыкАтинский	Административное	29244.01
51		Жилой дом	79618.08
52		Квартира	60042.81
53		Коммерческое	57746.01
54		Производственное	100046.04
55	Иссыккульский	Жилой дом	44948.59
56		Квартира	60894.14
57		Коммерческое	61095.36
58		Социальное	3237.41
59	Кадамжайский	Жилой дом	24861.27
60		Квартира	40464.67
61		Коммерческое	8232.55
62		Производственное	8968.61
63	Карабуринский	Жилой дом	21998.39
64		Квартира	33269.22
65	Карагулжинский	Жилой дом	46428.57
66	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	78962.98
67		Квартира	86665.96
68		Коммерческое	202542.18
69		Производственное	5083.46
70	Каракульский	Жилой дом	86805.56
71		Квартира	59858.28
72	Карасуу	Жилой дом	64588.18
73		Квартира	33311.26
74		Коммерческое	20197.78
75		Производственное	764.71
76	Кеминский	Жилой дом	14998.41
77		Квартира	17438.54
78		Коммерческое	34850.42
79		Производственное	14.38
80	Кочкорский	Жилой дом	29321.72
81		Квартира	57254.39
82		Коммерческое	78310.36
83	Кызылкия	Жилой дом	47876.25
84		Квартира	61011.33
85		Коммерческое	11361.02
86		Производственное	2238.81
87	Лейлекский	Жилой дом	15119.63
88		Квартира	34395.68
89		Коммерческое	861.11
90		Производственное	63.28
91	Майли-Суу	Жилой дом	38535.65
92		Квартира	21554.22
93		Коммерческое	4907.53
94	Манаский	Жилой дом	23598.04
95		Квартира	28063.61
96	Московский	Жилой дом	67648.73
97		Квартира	46082.28
98		Коммерческое	10117.12
99		Производственное	1945.53
100		Социальное	52469.14
101	Нарынский	Жилой дом	16899.69
102		Квартира	30121.49
103	Ноокат	Жилой дом	35700.59
104		Коммерческое	22688.89
105	Ноокенский	Жилой дом	39818.73
106		Квартира	49763.1
107		Коммерческое	2047.62
108		Производственное	277.78
109	Ошский	Жилой дом	134077.89
110		Квартира	79707
111		Коммерческое	64757.77
112		Производственное	112050
113	Панфиловский	Жилой дом	23665.64
114		Квартира	22852.93
115	Сокулукский	Жилой дом	84390.36
116		Квартира	68259.52
117		Коммерческое	7118.96
118		Производственное	8328.56
119	Сузакский	Жилой дом	41373.15
120		Квартира	28235.55
121		Коммерческое	5245.31
122	Сулукта	Квартира	9221.02
123	Талаский	Жилой дом	17532.23
124		Коммерческое	2175
125	Ташкомур	Жилой дом	30139.52
126		Квартира	29414.87
127		Коммерческое	18834.52
128	Тогузторо	Жилой дом	4105.33
129		Квартира	25394.79
130	Токтогулский	Жилой дом	18751.76
131		Квартира	26624.11
132		Коммерческое	6500
133	Тонский	Жилой дом	17417.98
134		Квартира	25690.6
135		Коммерческое	7188.17
136		Социальное	510.2
137	Тюпский	Административное	26210.51
138		Жилой дом	27377.7
139		Квартира	31162.97
140		Коммерческое	24509.8
141		Производственное	27843
142	Узген	Жилой дом	21392.16
143		Квартира	28701.08
144		Коммерческое	38747.06
145		Производственное	1061.12
146	Чаткалский	Жилой дом	9368.62
147	Чоналайский	Жилой дом	2080.39
148		Коммерческое	10361.45
149	Чуй-Токмокский	Жилой дом	55589.36
150		Квартира	70144.62
151		Коммерческое	29095.45
152		Производственное	976.9
153		Социальное	337.84
154	г. Талас	Жилой дом	41435
155		Квартира	44923.99
156		Коммерческое	1404.49
