﻿_id	Korsokuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Дан өсүмдүктөрү (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерновые культуры (в весе после доработки)	Grains	21.5	25	26.1	24.8	27	27.7	28.8	28.3	30.4	30.6	24.6	29.5	26.2
3	Буудай	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat	15.1	17.6	17.7	15.8	17.8	17	17.4	17.3	20.9	20.6	13.8	20.7	17
4	Арпа	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley	8.1	13.1	13.1	10.1	11.7	13	14	12.9	15.4	16.7	7.1	14.4	9.3
5	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	56.8	56.8	57.3	59	58.1	57.1	57.6	58.3	60	59.2	59.6	57.9	57.8
6	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice	26.1	27.5	31.9	32.3	32.2	32.1	32.5	33.2	34.8	35.1	35.5	35.2	35
7	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Cotton	18.5	20.1	17.7	16.4	16.8	23.3	18.2	19.4	22.8	21.8	21.7	14.3	-
8	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco	21.5	20.9	20.4	23.1	23.4	24.1	23.6	23.5	24.1	27.5	26.1	26.1	24.4
9	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	14.2	15.6	14.4	14.8	14.4	14.6	15.6	15.5	15.4	16.4	15.1	11.7	12
10	Картошка	Картофель	Potatoes	137	137.5	140.7	140.4	140.9	141.7	144.2	145.6	148.4	147.7	147.1	148.1	102.2
11	Жашылча	Овощи	Vegetables	167	163.7	169.2	177.3	167.2	164.1	163.7	172.5	171.2	171.2	179.2	176.2	176.5
12	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	150	151.4	151.6	150.3	150.8	147.2	153.9	158.3	158.3	157.2	159	156.1	173.2
13	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	54.9	56.2	50.7	47.4	36.3	47.4	45.7	51.1	53	53.7	42.5	46	47.5
14	Жүзүм	Виноград	Grapes	10.2	12.5	11.6	12.9	3.6	15.5	15.7	16.5	16.8	18.4	11	9.9	9.4
15	Жала-Абад облусу	Джалал-Абатская область	Jalal-Abad oblast													
16	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17	Дан өсүмдүктөрү (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерновые культуры (в весе после доработки)	Grains	33.6	41.6	39.2	39.9	44.2	44.4	44.3	45	45.4	43.7	42.5	43.1	42.4
18	Буудай	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat	19.9	19.9	23.5	24.1	26.7	27.2	26.7	27.1	27.2	24.1	22.1	25.7	23.7
19	Арпа	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley	14	16.1	16.9	16.3	18.9	19.9	20.4	21.4	21.6	20.3	17.6	22.5	16
20	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	54.2	56.5	57	56.4	57.7	58.1	58.4	60.2	61.4	62.4	64.4	63.9	67
21	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice	34	35.5	36.7	37.5	37.8	38.5	38.8	39.6	40	41.3	41.3	42.6	45.9
22	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Cotton	29.4	29.7	31.8	31.8	33.2	33	33.2	34.1	34.3	34.4	34.7	35.5	36
23	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco	20.2	20.9	22.8	22.1	23.6	25.7	23.3	24.3	24.7	24.7	-	-	-
24	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	10.2	10.7	11.7	10.4	11.4	11.9	12	12.3	12.6	12.7	11.8	12.5	11.9
25	Картошка	Картофель	Potatoes	139	139	141.3	140.6	141.7	143	143.6	145.7	147.2	149.5	150.5	151.1	153.9
26	Жашылча	Овощи	Vegetables	206	212.3	220.4	224	224.9	224.3	223.9	224.4	224.7	225.5	228.8	225.3	235.6
27	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	240	240.7	242.3	244.8	247.2	246	246.5	242.6	241.2	240.2	240.9	239.3	263.5
28	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	57.4	59.6	59.9	60	50.4	59.9	61.2	62.5	65	57.9	59.2	59.7	60.2
29	Жүзүм	Виноград	Grapes	7.7	8.8	8.1	8.1	6.7	7.4	15.8	16.4	16.8	16.4	16.5	17	16.5
30	Ысык-Көл облусу	Ысык-Кульская область	Issyk-Kul oblast													
31	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
32	Дан өсүмдүктөрү (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерновые культуры (в весе после доработки)	Grains	18.7	13.5	21.4	16	23.5	24.5	24.5	24.6	25.1	25.8	15.5	25.2	20.4
33	Буудай	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat	19.1	13.5	21.6	16.2	23.5	24.4	24.7	25	25.4	26.6	16	25.3	21.8
34	Арпа	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley	17.2	13.4	20.9	15.3	23.3	24.8	24.1	24	24.5	24.5	14.8	25.3	19.1
35	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	271.4	200.5
36	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	6.6	5.1	5.2	5.8	7.5	8.2	-	-	-	-	13.6	7.8	5.4
37	Картошка	Картофель	Potatoes	171	168.2	177.5	181.6	182	183.9	185.5	185.6	191.2	192.1	190.1	189	202
38	Жашылча	Овощи	Vegetables	166	159.9	163.8	172.8	174	174.1	175.2	173.4	177.5	175.8	176.4	168.9	183.7
39	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	55.1	55.8	57	57.2	59.9	61.3	61.8	62	64	64.4	64.3	64.2	61.8
40	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast													
41	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
42	Дан өсүмдүктөрү (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерновые культуры (в весе после доработки)	Grains	20	17.6	20.7	16.5	18.8	20.4	19.9	20.4	20.5	22.1	21.3	21.7	19.5
43	Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat	20.2	18.2	21.7	16.7	19	20.4	19.7	20.1	20	21.8	20.8	21.2	19.4
44	Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley	19.3	16.4	20.1	15.9	18.5	20.3	19.9	20.4	20.6	22.2	21.2	21.8	19.5
45	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	48.9	49.9	50.9	49	50.6	50	50	50	50	51.4	56.6	57.2	47.1
46	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	10.2	13.8		8	10	-	-	-	-	-	20	2.9	4.3
47	Картошка	Картофель	Potatoes	140	140.2	141.3	138.9	140.5	142.4	147.8	149.6	153.1	154.6	153.7	153.3	153.6
48	Жашылча	Овощи	Vegetables	117	116.5	115.3	112.7	117.4	115.3	115.5	116.2	117.2	119.1	117.8	117.8	118.4
49	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	18.7	19	19.3	19.1	19.5	19.9	20.2	19.7	19.9	20.3	20.2	20.1	17
50	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast													
51	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
52	Дан өсүмдүктөрү (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерновые культуры (в весе после доработки)	Grains	27.4	32.5	31.8	30.4	33	33.4	33.3	33.5	34.6	34.4	33.9	35.6	35.8
53	Буудай	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat	20.7	20.8	22.6	20.5	21.3	21.6	21.5	20.8	20.9	20.5	19.1	22	20.3
54	Арпа	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley	14.4	15.4	16.4	14.2	16.6	16.6	16.7	17	18	17.8	15.9	19.3	17.2
55	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	62.2	63.3	63	63.5	64	65.1	66.2	66.4	67.4	68.1	69.8	70.4	74.6
56	Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	Рис (в весе после доработки)	Rice	29.7	30.9	30.8	31	30.7	31.3	32.2	32.3	31.7	31.5	31.7	32.7	34
57	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Cotton	24.4	24.7	25.5	26.6	26.7	29.1	30	30.5	31.2	32.3	35.1	35.5	36
58	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco	25.2	22.2	21	21.4	23.6	25.3	25.5	25.8	24.6	25.9	26.1	27	28.1
59	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	11.3	11.4	11.5	11.2	11.7	11.8	12.2	11.5	12.5	13.1	13.3	13.4	14.1
60	Картошка	Картофель	Potatoes	152	152.2	152.1	155.1	153.2	153.6	154.6	154.3	157.4	156.3	158	159.3	160.9
61	Жашылча	Овощи	Vegetables	166	158.8	165.7	173.7	121.5	167.3	169.2	171.6	174.6	174.2	178.8	179.9	185.5
62	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	168	170.5	171.7	173.8	175	175.7	175.9	174.4	181.3	184.2	186.6	188.8	191.2
63	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	54	53.9	54.7	55.7	47.4	57.1	58.4	59.3	60.6	60.9	61.7	62.8	64.9
64	Жүзүм	Виноград	Grapes	37.4	43.7	44.6	46.5	47.2	48.3	48.5	48.9	49.9	50.3	51.4	51.9	11.4
65	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast													
66	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
67	Дан өсүмдүктөрү (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерновые культуры (в весе после доработки)	Grains	21.5	31.2	34.4	32.6	36	36.4	37.8	38.6	39.7	37.1	29.7	35.3	29.7
68	Буудай	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat	21.2	19.7	24.5	22.4	23.7	25.2	26.1	25.4	26.4	27.8	19.8	27.3	21.9
69	Арпа	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley	15.3	15.2	17.7	16.5	17.5	18.8	19.1	18.6	18.6	19.4	13	21.9	17.2
70	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	61.6	62.1	62.6	63.2	63.4	63.6	64.3	64.1	64.7	65.1	63	64.1	64
71	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet	202.8	224.8	197.5	-	-	317.5	318.1	269.2	358.8	485	344.8	509.8	532.9
72	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	9.5	9.7	10.1	10.1	10.9	10.8	11.2	11.2	11	10.9	9.2	9.8	7.7
74	Картошка	Картофель	Potatoes	170	170.1	171.1	172.9	172.1	173.5	174.4	174.3	175.4	175.7	175.1	175.3	174.8
75	Жашылча	Овощи	Vegetables	190	190.4	190.4	192.2	192.4	193.5	195.9	196	201.7	201.4	201.7	202	199.7
76	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	206	210.7	212.9	212.1	206.8	206	208.3	202.2	208.7	209	216.7	218	233.4
77	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	61.2	63	65.9	66.2	66.8	68.9	64.5	67.6	73.4	72.8	73.3	76.8	66.7
78	Жүзүм	Виноград	Grapes	12.3	15.1	16.3	17.7	18.9	19.4	18.6	19.3	23.1	23.1	23.1	26.8	25.4
79	Чуй облусу	Чуйская область	Chuy oblast													
80	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
81	Дан өсүмдүктөрү (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерновые культуры (в весе после доработки)	Grains	26.9	20	28.7	17.5	28.4	29.4	29.4	30.7	31.5	32.3	16.7	32	24.1
82	Буудай	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat	24.3	16.1	26.1	14.3	25.6	26.6	25.5	25.7	26.8	27.6	10.5	27.6	16.6
83	Арпа	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley	21.6	14.5	23	11.4	22.8	24.3	23.5	24.3	24.5	25.8	9.8	24.3	14.5
84	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	61.7	62.8	64.1	59.7	65.7	67.3	69.1	70.8	72.4	74.4	61.2	70	72.5
85	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet	196.6	189.4	299.3	238.7	363	637.5	414.1	482.5	521.1	535.8	358.8	518.9	470
86	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco	22	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.9	28.6
87	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	8.7	8.8	8.9	7.8	9.8	7.8	10.1	10.7	10.6	11	8.3	10.2	8.8
88	Картошка	Картофель	Potatoes	159	156.3	162.9	163.6	166.4	169.3	170.8	173.7	175.1	175.8	166	166.3	176.2
89	Жашылча	Овощи	Vegetables	180	180	184.2	183.5	193.9	198.7	199.9	204.4	204.2	207.8	183.3	195.9	212.1
90	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	226	226.8	230.2	205.7	218.7	225.3	228	232.8	234	236	181.6	198.1	222
91	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	17	17.2	18.3	19.1	18.6	18.7	21.9	19.5	19.3	18.5	19.5	26.7	33.1
92	Жүзүм	Виноград	Grapes	5.9	9.9	10.4	10.7	8.6	7.6	7.2	7.5	7.1	6.9	9.6	13	18.8
93	Бишкек ш.	г. Бишкек	Bishkek city													
94	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
95	Дан өсүмдүктөрү (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерновые культуры (в весе после доработки)	Grains	9	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
96	Картошка	Картофель	Potatoes	74	73.7	73	72	73	71	70	69.8	73.3	69.5	60.2	60.1	55
97	Жашылча	Овощи	Vegetables	82	89.3	86	85	85	83	82.5	82.4	82.3	81.6	80.9	80.3	80.1
98	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	2.5	1.5	4.5	2.1	1.2	1.4	2.4	1.5	1.7	-	1.5	0.8	0.9
99	Жүзүм	Виноград	Grapes	2.7	2.6	5.6	6.7	3.5	8.9	7.6	5.1	3.7	2.6	4.1	0.7	-
100	Ош ш.	г. Ош	Osh city													
101	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
102	Дан өсүмдүктөрү (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерновые культуры (в весе после доработки)	Grains	46.6	49.6	47.6	37.9	38	38.9	39	32.8	28.3	22.7	24	26.6	27.3
103	Буудай	Пшеница  (в весе после доработки)	Wheat	5.8	15.9	19	7	18.1	12.1	19.6	11.7	16.5	7.8	4.7	10.3	9.6
104	Арпа	Ячмень  (в весе после доработки)	Barley	7.2	14.5	19.2	8.6	21.1	17.1	19.6	12.8	15	7.1	4	8	10.8
105	Дан жүгөрүсү	Кукуруза на зерно	Corn	64.8	64.8	64.9	65.1	65.4	67.3	67.2	68.1	68.3	65	77	78	80
106	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	14.4	14.5	15.2	14.1	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Картошка	Картофель	Potatoes	160	160.7	161.2	161.4	161.8	162.3	161.4	163	163.8	173.6	175	154.9	210
109	Жашылча	Овощи	Vegetables	212	210.4	203.1	213.6	224.6	236.1	225.8	230.3	221.9	227.6	249	298	246.8
110	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	24.6	25.1	25.4	25.5	25.9	28.3	29.3	30.1	43.1	28.1	28.7	30	30.1
111	Жүзүм	Виноград	Grapes	22.8	20.8	20.3	20.5	19.9	20.6	21.5	25.3	22.8	29	29.8	31.2	26.5
