﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Өнөр жай - бардыгы	Промышленность - всего	Total	111.9	84.1	128.6	98.4	95.6	104.9	111.5	105.4	106.9	93.4	109	111.4	102.7
2	Пайдалуу кендерди казуу	Добыча полезных ископаемых	Mining and quarrying	114.6	140.4	95.6	99.5	163.8	120.1	178.4	108.1	118.4	77.6	121.2	108.2	103.1
3	Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу	"Добыча каменного угля и бурого угля 
  (лигнита)"	"Mining of hard/anthracite coal and 
 brown coal (lignite)"	145.5	133.5	121	124.8	101.3	93.4	100.5	122	106.9	101.4	117.7	116.8	113.2
4	"Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын 
 казуу"	Добыча сырой нефти и природного газа	"Extraction of crude petroleum and 
 natural gas"	109.8	99.4	101.4	98.8	128.8	128.8	120.1	117.5	117	101.1	114.8	107.9	102.5
5	Металл рудасын казуу	Добыча металлических руд	Extraction of metal ores	586.4	256.1	67.4	69.3	475.5	227.1	382.6	91.3	128.5	68.5	122.7	107.4	101.2
6	Башка пайдалуу кендерди казуу	Добыча прочих полезных ископаемых	Other quarrying	85.6	84.5	126.3	93	116	71.8	111.9	92.9	108.9	79.1	122.8	99	121.4
7	Иштетүү өндүрүшү	Обрабатывающие производства	Manufacturing	107.2	74.2	145.8	97	92.2	105.4	107.6	105	108.3	92.8	107	116.4	102
8	Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү	Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий	Production of food products (beverages) and tobacco	100.3	103.5	103.4	103.9	93.3	112.1	112.3	104.7	103.9	93.4	113.3	111.1	105.7
9	Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү	Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий	Textile production; production of wearing apparel and footwear, leather and other leather goods	149.3	134.2	85	82.6	88.7	77.8	111.4	115.8	118.2	78.5	94.2	107.2	119.2
10	Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги	Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность	Manufacture of wood and paper products; printing	117.1	212	109.6	92.7	103.6	102.5	99.6	111	67.3	86.8	126.2	127	119.6
11	Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү	Производство кокса и очищенных нефтепродуктов	Production of coke and refined petroleum products	83.4	92.7	96.2	229.6	173.5	144.4	125.9	108.9	60	40.7	160.7	112.3	108.9
12	Химиялык продукцияларды өндүрүү	Производство химической продукции	Production of chemicals	154.8	117.1	104.1	95.6	63.6	60.4	106.7	91.5	96.2	139.6	68.9	76.6	111.8
13	Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү	Производство фармацевтической продукции	Production of pharmaceutical products	59.6	104.9	151	128.3	136.2	98.8	125.6	76.7	97.8	203.4	64.2	83	134.9
14	Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү	Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов	Production of rubber and plastics items, other non-metallic mineral products	113.9	106.8	128.9	106.2	88.9	92.3	120.8	111.3	106.7	93	129.5	97.5	169.9
15	Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү	Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	Production of basic metals, finished metal articles excluding machines and equipment	104.5	55.2	183.6	93.6	91.5	105.8	103.7	104.2	111.8	95.6	103	122.3	89
16	Компьютер, электрондук жана оптикалык жабдууларды ¼нд³р³³	Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования	Manufacture of computers, electronic and optical equipment	98.1	88.7	82.6	79	183.9	34.3	34.5	144.9	124.1	67.7	138.1	275.7	157.6
17	Электр жабдууларын өндүрүү	Производство электрического оборудования	Production of electrical equipment	93	102.2	103.1	100.5	91.2	91	87.7	102.3	98	70.9	116.2	117.5	91.8
18	Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	Production of machinery and equipment not included into other groups	63.3	118	134.3	77.5	74.1	93.1	117.9	63.5	93.2	107.5	133.2	100.3	73.9
19	Транспорт каражаттарын өндүрүү	Производство транспортных средств	Production of vehicles	162.9	112.4	123	82.6	70.5	108.8	135.6	81.9	272.3	81.7	105.7	180.8	106.1
20	Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо	Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования	Other production, repair and installation of machinery and equipment	76	97.3	105.1	99.6	107.2	94.8	116.5	107.3	115	103.6	112.3	94.9	122.6
21	"Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган 
 аба менен камсыздоо (жабдуу)"	"Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
 газом, паром и кондиционированным 
 воздухом"	Energy, gas, steam and air conditioning supply	123.8	104.9	98.5	107.8	97.2	96.5	110.1	105	96.6	102.7	101.2	91.7	108.4
22	"Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды
 иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки
 затты алуу"	"Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 
 получение вторичного сырья"	Water supply, waste treatment and processing,  recycled resources	107.6	88.1	107.5	107.1	103.5	106.9	106.6	127.7	97.2	97.9	128.3	91.3	105.8
23	* Экономикалык ишмердиктин түрлөрү мамлекеттик классификаторунун (ЭИМКнын 3-версиясы) жаңы редакциясына ылайык.	* В соответствии с новой редакцией Государственного классификатора «Виды экономической деятельности» (ГКЭД, версия 3).	* According to the new version of the State Classification of Economic Activities (NACE, rev. 3 (ISIC, rev. 4))													
