﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kara-Burgon shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				4085 шайлоо участкасы
2			649	649
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		1593	1593
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		1598	1598
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		944	944
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		649	649
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		642	642
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		7	7
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		627	627
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		22	22
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДЫБЕКОВ КУБАНЫЧБЕК ДӨӨЛӨТБЕКОВИЧ	241	241
15	2	АБДЫРАИМОВА САГЫНБҮБҮ КУТЧУБАЕВНА	224	224
16	3	БАБЫГУЛОВА ЖЫЛДЫЗКАН САРИЕВНА	170	170
17	4	ДҮЙШӨНАЛЫ УУЛУ АКЫЛ	392	392
18	5	ЖУЗУПБЕКОВ ТААЛАЙБЕК КАЗЫБЕКОВИЧ	244	244
19	6	ИМЕТАЙЫП УУЛУ ЭРЛАН	331	331
20	7	ИСКЕНБАЕВА МАРС ТОБОКЕЛОВНА	160	160
21	8	ИСМАИЛОВА АЙЖАМАЛ ТУРДУМБАЕВНА	213	213
22	9	КЕМЕЛОВ БИЛИМБЕК ИЛЬЯСОВИЧ	391	391
23	10	КЕРИМБАЕВ БОЛОТБЕК АБДЫБЕКОВИЧ	225	225
24	11	КОЖОЕВА АЙСУЛУУ СҮЙӨРБЕКОВНА	325	325
25	12	КУРМАНБАЕВА БҮБҮСАЙРА КАДАҢАЛИЕВНА	325	325
26	13	КЫДЫРМЫШОВА ВЕНЕРА ЖЕКАЛИЕВНА	302	302
27	14	МАМБЕТЖУМАЕВ ЗАМИРБЕК МАМБЕТЖУМАЕВИЧ	172	172
28	15	МЫКТЫБЕКОВ ЭРЗАТ ЗАМИРБЕКОВИЧ	314	314
29	16	РУСЛАН УУЛУ ДОЛОН	329	329
30	17	РУСЛАНОВ КУДАЙБЕРГЕН РУСЛАНОВИЧ	303	303
31	18	САПАРБЕКОВ АЛМАЗБЕК АЛЫМБЕКОВИЧ	288	288
32	19	ЧОКМОРОВ ЖАНТАЙ СЕКСЕНБЕШОВИЧ	297	297
33	20	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
