﻿_id	Regiony	1 kv.2019 g	polugod. 2019 g	9 mes.2019g	2019g	1 kv.2020g	polugod.2020g	9 mes.2020g	2020g	1 kv.2021g	polugod.2021g	9 mes. 2021g	2021g
1	Кыргызская Республика	1.2	2.633793597855562	3.2	4.8	1	1.6	2.2	3.3	0.9	1.8	2.4	
2	Баткенская область	1.7	2.843062926459439	3	3.8	0.4	0.7	1.1	1.7		0.4	0.9	
3	Джалал-Абадская область	1	1.8863282211104733	2.5	4.2	1.1	1.5	1.8	2.4	0.8	0.9	1.7	
4	Иссык-Кульская область	1.4	3.257328990228013	3.7	5.1	0.6	1.2	2	3.6	1.8	1.8	2	
5	Нарынская область	3.1	4.520166898470097	5.6	9.7	0.7	2.1	2.1	6.2	2.8	4.1	6.8	
6	Ошская область	0.3	0.8908024645534852	1.3	2.7	0.1	0.7	0.9	1.4	1	2	2.4	
7	Таласская область		0		1.9	0.4	0.4	0.4	1.1		0.7	0.7	
8	Чуйская область	0.7	2.6455026455026456	3.1	4.7	1.5	2.1	3	4.7	0.9	2	3.2	
9	г.Бишкек	2.6	5.0368074389771404	5.7	6.8	2.2	3.4	4.9	5.9	0.7	2.7	3	
10	г.Ош	1	3.642384105960265	5	7.2	1.3	1.6	1.6	2.5	0.6	1.5	2.5	
