<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Region>Кыргызская Республика</Region><2009 g>461.5</2009 g><2010 g>496.4</2010 g><2011 g>516.4</2011 g><2012 g>602.4</2012 g><2013 g>507.9</2013 g><2014 g>518.1</2014 g><2015 g>498.6</2015 g><2016 g>504.6</2016 g><2017 g>517.6</2017 g></row>
<row _id="2"><Region>Баткенская область</Region><2009 g>833.4</2009 g><2010 g>995.2</2010 g><2011 g>1013.3</2011 g><2012 g>1041</2012 g><2013 g>984.5</2013 g><2014 g>815</2014 g><2015 g>967.3</2015 g><2016 g>721.1</2016 g><2017 g>730.2</2017 g></row>
<row _id="3"><Region>Джалал-Абадская область</Region><2009 g>474.2</2009 g><2010 g>524.3</2010 g><2011 g>552.5</2011 g><2012 g>631.1</2012 g><2013 g>640</2013 g><2014 g>697.2</2014 g><2015 g>595.9</2015 g><2016 g>542.2</2016 g><2017 g>596.1</2017 g></row>
<row _id="4"><Region>Иссык-Кульская область</Region><2009 g>307.4</2009 g><2010 g>445.9</2010 g><2011 g>475</2011 g><2012 g>517.5</2012 g><2013 g>341</2013 g><2014 g>352.3</2014 g><2015 g>429.3</2015 g><2016 g>413.8</2016 g><2017 g>543.9</2017 g></row>
<row _id="5"><Region>Нарынская область</Region><2009 g>341.9</2009 g><2010 g>415</2010 g><2011 g>514.8</2011 g><2012 g>516.3</2012 g><2013 g>408.6</2013 g><2014 g>504.9</2014 g><2015 g>520.1</2015 g><2016 g>471.9</2016 g><2017 g>429.7</2017 g></row>
<row _id="6"><Region>Ошская область</Region><2009 g>291.9</2009 g><2010 g>338.4</2010 g><2011 g>363.7</2011 g><2012 g>406.1</2012 g><2013 g>316.5</2013 g><2014 g>313.6</2014 g><2015 g>237.3</2015 g><2016 g>406.5</2016 g><2017 g>336.9</2017 g></row>
<row _id="7"><Region>Таласская область</Region><2009 g>668.7</2009 g><2010 g>779.5</2010 g><2011 g>771</2011 g><2012 g>894.3</2012 g><2013 g>557.2</2013 g><2014 g>563.8</2014 g><2015 g>602.5</2015 g><2016 g>602.7</2016 g><2017 g>616.3</2017 g></row>
<row _id="8"><Region>Чуйская область</Region><2009 g>400.5</2009 g><2010 g>470.9</2010 g><2011 g>514.4</2011 g><2012 g>646</2012 g><2013 g>481</2013 g><2014 g>469.4</2014 g><2015 g>545.6</2015 g><2016 g>582.4</2016 g><2017 g>602.5</2017 g></row>
<row _id="9"><Region>г.Бишкек</Region><2009 g>593.3</2009 g><2010 g>460.3</2010 g><2011 g>391.4</2011 g><2012 g>483</2012 g><2013 g>412.6</2013 g><2014 g>462.3</2014 g><2015 g>425.2</2015 g><2016 g>429.5</2016 g><2017 g>478.3</2017 g></row>
<row _id="10"><Region>г.Ош</Region><2009 g>423</2009 g><2010 g>343.3</2010 g><2011 g>410.5</2011 g><2012 g>662.9</2012 g><2013 g>657.9</2013 g><2014 g>699.7</2014 g><2015 g>485.3</2015 g><2016 g>462</2016 g><2017 g>421.5</2017 g></row>
</data>
