﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kyzyl-Suu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3184 шайлоо участкасы
2			713	713
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2498	2498
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2473	2473
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1785	1785
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		713	713
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		713	713
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		703	703
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		10	10
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АСАНАЛИЕВ ЭРМЕК ЭРИКОВИЧ	182	182
15	2	ДАВЛЕТБАКОВ КАСЫМБЕК УРМАНБЕТОВИЧ	110	110
16	3	ЖЕТИМИШБАЕВА САПАРКҮЛ КАЛДЫБАЕВНА	203	203
17	4	КАРЫМБАЕВА ЖУМАБҮБҮ АСАНАЛИЕВНА	155	155
18	5	МОЛДОГАЗИЕВА ВЕНЕРА АШЫМБЕКОВНА	95	95
19	6	ОСМОНОВ МАКСАТ СЫРГАКОВИЧ	94	94
20	7	СУЛАЙМАНОВ ТОКТОБЕК АСАНКАНОВИЧ	166	166
21	8	СУЛАЙМБЕКОВ ТУРГАНБАЙ ШАРШЕЕВИЧ	175	175
22	9	ТЕМИРБЕКОВ ЭЛДИЯР ТААЛАЙБЕКОВИЧ	194	194
23	10	ТОКБАЕВ МАКСАТБЕК МАЛИКОВИЧ	141	141
24	11	ТУРСУНОВА МАЙРАМКУЛ АСАНКАДЫРОВНА	109	109
25	12	УМАРОВА БАКТЫГҮЛ ДҮЙШӨБЕКОВНА	140	140
26	13	УРДОЛОТОВА ЗАРЕМА КУБУЛБЕКОВНА	140	140
27	14	ЧОРМУКОВ ЗАМИРКУЛ ТОКТОШЕВИЧ	152	152
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	12	12
