﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 2 Korumdu shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3034 шайлоо участкасы
2			733	733
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2029	2029
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2029	2029
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1296	1296
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		733	733
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		733	733
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		720	720
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		13	13
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Асанбеков Джумгал Раимбекович	104	104
15	2	Атаканова Рахат Джолдошбековна	222	222
16	3	Бакашов Азамат Солпубекович	273	273
17	4	Бейшебаева Алтынкүл Амантуровна	132	132
18	5	Дубаев Нурзат Болотканович	132	132
19	6	Дюшекеев Олжобай Самакович	164	164
20	7	Исаков Музабек Абдыкадырович	109	109
21	8	Исмаилов Мирбек Табакелович	54	54
22	9	Карамолдоев Болот Жекшеналиевич	182	182
23	10	Кокоева Мая Сариевна	141	141
24	11	Кочоров Эсенгелди Мукамбетович	127	127
25	12	Мамытов Акылбек Алымович	184	184
26	13	Молдобаев Муратбек Кусейинович	125	125
27	14	Ногойбаев Таалайбек Жантаевич	131	131
28	15	Райымбек уулу Төлөн	235	235
29	16	Рахматова Бурулкан Темирбековна	110	110
30	17	Рыскулуев Муратбек Акматович	99	99
31	18	Садыков Сейитбек Бердикожоевич	277	277
32	19	Сейдеев Марат Толомушович	129	129
33	20	Чекирова Жыпар	115	115
34	21	БААРЫНА КАРШЫ	11	11
