﻿_id	Region	1 kv 2021	polugod 2021	9 mes 2021	2021 god	1 kv 2022	polugod 2022	9 mes 2022	2022 god
1	Кыргызская Республика	24	46.5	43.4	37.1	38.4	34.4	31.275296195452203	28.12920222838168
2	Баткенская область	31.3	56.9	53.1	45.7	29.1	43.1	49.80575754557227	34.93083694285315
3	Джалал-Абадская область	15.9	30.2	36.61327231121282	30.5	43.4	36.7	28.68754482428879	25.13916322499551
4	Иссык-Кульская область	106.4	174.7	136.4463311097635	103.5		26	33.78378378378378	38.510911424903725
5	Нарынская область		88.9	201.49683362118594	171.7	108	51	64.14368184733804	47.961630695443645
6	Ошская область	29.5	29.6	22.104332449160037	33.3	33.6	31.6	24.029219530949636	25.58292522476427
7	Таласская область		38.9	49.44375772558715	37.1		86.6	110.71132023249378	104.4932079414838
8	Чуйская область	24	79.7	50.42864346949067	32.5	100.2	37	38.877225721172536	35.244360902255636
9	г.Бишкек	21.7	29.2	25.81144737691166	19.3	40.3	47.3	32.35198964736331	29.40311673037342
10	г.Ош		17.5	22.058012573067167	16.5				
