﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Bash-Bulak shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				5256 БАШ-БУЛАК шайлоо участкасы
2			1132	1132
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2720	2720
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2749	2749
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1588	1588
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1132	1132
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1129	1129
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		3	3
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		1093	1093
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		39	39
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	АБДИСАМАТ УУЛУ КЫМБАТБЕК	266	266
15	2	АДЕНОВ МЕЛИСБЕК ЖАНТОРОЕВИЧ	390	390
16	3	АКАЕВ АСКАР АБДЫРАИМОВИЧ	374	374
17	4	АКИМБЕКОВА ГУЛЬНАРА ХАМЕДОВНА	429	429
18	5	АРТЫКБАЕВ АЙБЕК РАХМАНОВИЧ	401	401
19	6	БЕКМУРАТОВ НУРБЕК БАЗАРБАЕВИЧ	365	365
20	7	КАЗАКОВ КОЙЧУМАН САТЫБАЛДИЕВИЧ	399	399
21	8	КЕЛДИБЕКОВ АКЫЛБЕК КЕЛДИБЕКОВИЧ	531	531
22	9	МАЛАБЕКОВ МЕЛИС АБДИСАЛАМОВИЧ	333	333
23	10	САСЫКУЛОВ СЫРБЕК ЧЫНТЕМИРОВИЧ	253	253
24	11	ТУКУЕВ АЛМАЗ ЧЫНЫБАЕВИЧ	327	327
25	12	ТУРГУНБАЕВ КЫЯЛБЕК АБДИЛАЗИЗОВИЧ	191	191
26	13	ТУРГУНБАЕВ ТОЙЧУБАЙ АБДИБАИТОВИЧ	234	234
27	14	УДАНОВ ЭРКИНБЕК ШАРАБИДИНОВИЧ	314	314
28	15	УРИНОВ ОМУРЗАК СУЛТАНБАЕВИЧ	121	121
29	16	ЭРГЕШОВ АБДИМИТАЛИП ХАМИТОВИЧ	239	239
30	17	БААРЫНА КАРШЫ	2	2
