﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	июнь 2025 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	26311.55
3		Квартира	23070.97
4		Коммерческое	15794.74
5	Акталинский	Жилой дом	15719.25
6	Алабукинский	Жилой дом	11361.22
7		Квартира	89622.03
8		Коммерческое	7650.27
9	Алайский	Жилой дом	10705.74
10		Квартира	40413.11
11		Коммерческое	7456.68
12	Аламедин	Жилой дом	98257.71
13		Квартира	64639.59
14		Коммерческое	101567.67
15		Производственное	17835.35
16	Араванский	Жилой дом	35556.6
17		Коммерческое	384615.38
18	Атбашинский	Жилой дом	26883.3
19	Базаркоргонский	Жилой дом	7723.49
20		Квартира	41039.39
21		Коммерческое	1561.22
22		Производственное	3012.05
23	Бакай-aтинский	Жилой дом	33238.65
24		Коммерческое	2136.75
25	Балыкчинский	Жилой дом	44817.38
26		Квартира	38978.87
27		Коммерческое	47765.84
28		Производственное	537.63
29	Баткенский	Жилой дом	11954.82
30		Квартира	23936.62
31		Коммерческое	375
32	Бишкек	Административное	136050.29
33		Жилой дом	161856.82
34		Квартира	107052.05
35		Коммерческое	93972.15
36		Производственное	24320.43
37		Социальное	12386.47
38	Жайылский	Жилой дом	64861.91
39		Квартира	63687.77
40		Коммерческое	19412.21
41	Жалалабад	Жилой дом	76815.26
42		Квартира	70944.08
43		Коммерческое	18105.68
44		Производственное	12097.16
45	Жетиогузский	Жилой дом	29251.21
46		Квартира	11048.73
47		Производственное	888.89
48	Жумгальский	Жилой дом	6067.49
49		Квартира	5434.78
50		Коммерческое	2332.9
51	ИссыкАтинский	Жилой дом	78501.06
52		Квартира	64390.99
53		Коммерческое	20538.86
54		Производственное	566.9
55	Иссыккульский	Жилой дом	54541.5
56		Квартира	51722.7
57		Коммерческое	99311.8
58		Производственное	15619.37
59	Кадамжайский	Жилой дом	36749.6
60		Квартира	30645.37
61		Коммерческое	2876.69
62	Карабуринский	Жилой дом	4761.43
63		Квартира	38395.09
64		Коммерческое	102986.3
65	Карагулжинский	Жилой дом	5427.54
66	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	89750.66
67		Квартира	72318.78
68		Коммерческое	11713.07
69		Социальное	72850.68
70	Каракульский	Жилой дом	391.05
71		Квартира	46632.41
72		Коммерческое	166898.47
73	Карасуу	Жилой дом	48162.48
74		Квартира	30160.47
75		Коммерческое	20842.98
76		Производственное	5285.92
77	Кеминский	Жилой дом	23332.87
78		Квартира	22587.08
79		Коммерческое	1335.5
80	Кочкорский	Жилой дом	36372.27
81		Квартира	39386.26
82	Кызылкия	Жилой дом	48970.25
83		Квартира	59068.01
84		Коммерческое	13977.49
85		Производственное	8620.69
86	Лейлекский	Жилой дом	29200.81
87		Квартира	43687.58
88		Коммерческое	57887.12
89	Майли-Суу	Жилой дом	44518.5
90		Квартира	16792.14
91		Коммерческое	20024.03
92		Производственное	200
93	Манаский	Жилой дом	31292.88
94	Московский	Жилой дом	54836.43
95		Квартира	46554.66
96		Коммерческое	6425.51
97	Нарынский	Жилой дом	18180.57
98		Квартира	43060.78
99		Коммерческое	2135.8
100	Ноокат	Жилой дом	15532.18
101		Квартира	40273.86
102		Производственное	832.43
103	Ноокенский	Жилой дом	20161.54
104		Квартира	45042.69
105		Коммерческое	149115.65
106		Производственное	2940.48
107	Ошский	Жилой дом	73790
108		Квартира	74086.94
109		Коммерческое	77149.72
110		Производственное	149305.51
111	Панфиловский	Жилой дом	30782.35
112		Квартира	15730.73
113		Коммерческое	118.42
114	Сокулукский	Жилой дом	75496.14
115		Квартира	66538.49
116		Коммерческое	11515.4
117		Производственное	32979.32
118	Сузакский	Жилой дом	15050.5
119		Квартира	10882.63
120		Коммерческое	4388.61
121	Сулукта	Квартира	7011.38
122		Коммерческое	911.03
123	Талаский	Жилой дом	21032.52
124	Ташкомур	Жилой дом	47334.03
125		Квартира	19299.66
126		Коммерческое	863.16
127	Тогузторо	Жилой дом	40268.46
128		Квартира	26310.63
129	Токтогулский	Жилой дом	22980.87
130		Квартира	56005.03
131		Коммерческое	6326.58
132	Тонский	Жилой дом	31516.18
133		Коммерческое	4267.24
134	Тюпский	Жилой дом	25059.64
135		Квартира	20253.6
136		Коммерческое	105.63
137	Узген	Жилой дом	16099.37
138		Квартира	74293.73
139		Коммерческое	36832.34
140		Социальное	750
141	Чаткалский	Жилой дом	80362.46
142	Чоналайский	Жилой дом	20300.56
143	Чуй-Токмокский	Жилой дом	67369.78
144		Квартира	64831.74
145		Коммерческое	18146.58
146		Производственное	806.09
147	г. Талас	Жилой дом	33166.44
148		Квартира	65286.05
149		Коммерческое	45369.62
