﻿_id	Raion	Vid nedvizhimosti	Srednee (som/kv.m.)
1	июнь 2024 года		
2	Аксыйский	Жилой дом	21343.23
3		Квартира	14702.28
4		Коммерческое	22497
5	Алабукинский	Жилой дом	16318.25
6		Производственное	118.71
7	Алайский	Жилой дом	9227.12
8		Квартира	32632.34
9		Коммерческое	15184.2
10	Аламедин	Жилой дом	107952.58
11		Квартира	62156.27
12		Коммерческое	20958.15
13		Производственное	4273.81
14	Араванский	Жилой дом	56562.56
15		Производственное	1200
16	Атбашинский	Жилой дом	14630.5
17	Базаркоргонский	Административное	4761.9
18		Жилой дом	10693.85
19		Коммерческое	223523.75
20	Балыкчинский	Административное	7545.46
21		Жилой дом	25620.28
22		Квартира	40253.85
23		Коммерческое	1770.3
24		Производственное	7774.54
25	Баткенский	Жилой дом	18237.12
26		Квартира	58139.53
27	Бишкек	Административное	49301.51
28		Жилой дом	113720.75
29		Квартира	90400.28
30		Коммерческое	95133.94
31		Производственное	37348.88
32	Жайылский	Жилой дом	39172.4
33		Квартира	49895.27
34		Коммерческое	23430.68
35		Производственное	2204.59
36	Жалалабад	Жилой дом	46798.55
37		Квартира	43046.79
38		Коммерческое	35300.23
39	Жетиогузский	Жилой дом	23009.63
40		Квартира	5069.79
41	Жумгальский	Жилой дом	12001.76
42		Квартира	24309.42
43		Коммерческое	6428.57
44		Производственное	62.5
45	ИссыкАтинский	Жилой дом	56211.7
46		Квартира	50174.7
47		Коммерческое	12580.42
48		Производственное	7649.76
49	Иссыккульский	Жилой дом	43264.27
50		Квартира	38063.86
51		Коммерческое	62946.8
52	Кадамжайский	Административное	178.79
53		Жилой дом	10509.59
54		Квартира	26426.07
55		Коммерческое	1260.06
56	Карабуринский	Жилой дом	10196.64
57		Квартира	29089.77
58		Производственное	7836.71
59	Карагулжинский	Жилой дом	29701.91
60	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	51715.01
61		Квартира	49580.36
62		Коммерческое	22704.25
63		Производственное	11196.19
64	Каракульский	Жилой дом	32280.68
65		Квартира	57328.82
66		Коммерческое	1942.54
67	Карасуу	Жилой дом	37029.74
68		Квартира	9720.51
69		Коммерческое	62726.91
70		Производственное	25558.73
71	Кеминский	Жилой дом	19614.75
72		Квартира	12082.97
73		Коммерческое	18552.55
74		Производственное	14971.75
75	Кочкорский	Жилой дом	32296.09
76		Квартира	25639.13
77	Кызылкия	Жилой дом	57832.46
78		Квартира	56498.6
79		Коммерческое	34565.34
80	Лейлекский	Жилой дом	23027.55
81		Квартира	52090.56
82		Коммерческое	4818.58
83		Производственное	1386.96
84	Майли-Суу	Жилой дом	2782.67
85		Квартира	18614.49
86		Коммерческое	6603.77
87		Производственное	266.67
88	Манаский	Жилой дом	13229.38
89	Московский	Жилой дом	35649.18
90		Квартира	41105.66
91		Коммерческое	43075.38
92	Нарынский	Жилой дом	23033.72
93		Квартира	41250.03
94		Коммерческое	32457.97
95	Ноокат	Жилой дом	8087.59
96		Квартира	51903.83
97		Коммерческое	2796.09
98		Социальное	1550.39
99	Ноокенский	Жилой дом	24874.95
100		Квартира	34831.78
101		Коммерческое	9736.65
102	Ошский	Жилой дом	95138.12
103		Квартира	70198.08
104		Коммерческое	92763.66
105		Производственное	6730.63
106	Панфиловский	Жилой дом	23718.28
107		Квартира	15448.18
108	Сокулукский	Жилой дом	56860.65
109		Квартира	48631.39
110		Коммерческое	10567.57
111		Производственное	37129.09
112	Сузакский	Жилой дом	30160.78
113		Квартира	9461.59
114		Коммерческое	5726.55
115		Производственное	269.89
116		Социальное	0.0042
117	Сулукта	Жилой дом	7885.27
118		Квартира	10939.93
119	Талаский	Жилой дом	17007.51
120	Ташкомур	Жилой дом	32775.75
121		Квартира	28200.02
122		Производственное	8.06
123	Тогузторо	Жилой дом	7384.68
124		Квартира	89.47
125	Токтогулский	Жилой дом	16477.93
126		Квартира	50491.19
127		Коммерческое	33724.68
128		Социальное	10
129	Тонский	Жилой дом	13008.72
130		Квартира	14670.29
131		Производственное	400
132	Тюпский	Жилой дом	9124.58
133		Квартира	12727.27
134	Узген	Жилой дом	19152.72
135		Квартира	45807.82
136		Коммерческое	13333.33
137		Производственное	163.33
138	Чаткалский	Жилой дом	466.67
139	Чуй-Токмокский	Жилой дом	39020.13
140		Квартира	50380.09
141		Коммерческое	84669.11
142		Производственное	155.78
143	г. Талас	Жилой дом	44302.54
144		Квартира	52807.29
145		Коммерческое	45273.26
