﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	88.4	99.2	95.1	114.3	146.3	187.9	219.165
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	35.3	41.3	42.2	48.9	65.2	79	84.5
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	55.5	61.3	54.6	68.3	83.2	109.3	118.9
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	132.7	168.6	168.9	155.4	200.6	219.5	244.3
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	47.8	52.1	60.2	59.7	91.4	107.6	129.9
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	31.7	34.7	36.5	42.5	53.6	65.5	75.8
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	57.2	64.4	67.3	116.6	144	149.2	193.5
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	84.6	87	82.6	106.3	137.9	170.1	212.6
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	224.2	252.1	233.2	292.4	370.1	515.3	568.7
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city	105.6	114.8	109.6	124.1	165.7	205.5	189.8
11	1 2019-жылдан баштап маалыматтар, 2008 жылдагы Улуттук Эсептер Тутумунун эл аралык стандарттарына ылайык эсептелген	1 Данные с 2019 года рассчитаны по международному стандарту Системы Национальных Счетов 2008 года	1 Data from 2019 are calculated according to the international standard of the System of National Accounts 2008							
