﻿_id	Korsotkuchtordun atalyshtary	Naimenovanie pokazatelei	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	20241
1	Бардыгы	Всего	Total	849201.1	590733.3	964507.1	727091.2	1573243.7	813960.7	616793.1	851743.6	1076918.7	537553.8	1006091.2	1202599	844895.7	872631.3
2	КМШдан тышкаркы өлкөлөрдүн	из стран вне СНГ	non CIS	806032	530808.8	839853.3	636025.3	996175.1	499170.8	467726.9	695862.1	999212.1	487725.4	787338.4	959816.5	566135.9	574009.6
3	Австралия	Австралия	Australia	10639.9	8046.5	8889.3	35175.9	3134.6	4480.5	75.4	4641.8	531.3	271.2	1608.9	72.2	538.2	4862.4
4	Австрия	Австрия	Austria	-	-	-	-	-	-	0.5	8.7	2.2	3.7	6.7	36	300.6	12.4
5	Ооганстан	Афганистан	Afghanistan	1.1	99.2	294.8	508.6	334.6	690.8	-	6.8	1317.9	1110.3	1496.4	656.8	1.4	1794
6	Багамы	Багамы	Bahamas	268.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Бангладеш	Бангладеш	Bangladesh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-
8	Бельгия	Бельгия	Belgium	6.7	19.9	2	10.1	-	-	-	-	-	-	2.6	19.8	1.2	22.6
9	Болгария	Болгария	Bulgaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	85.5	74.2	-
10	Боливия	Боливия	Bolivia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Бразилия	Бразилия	Brazil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Венесуэла	Венесуэла	Venezuela	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Венгрия	Венгрия	Hungary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16000	4.9	30.1
14	Виpгин аралдары (Бpитания)	Виpгинские острова, Бpитанские	Virgin islands (united kingdom)	2942.2	11040.5	4354.6	16557.7	339.9	286.7	57.9	6385	1978.8	777.6	7338.8	8873.4	8739.8	6378.1
15	Виpгин аралдары (АКШ)	Виpгинские острова, США	Virgin islands (USA)	-	-	-	-	-	-	7.8	-	3.7	-	-	-	-	88.1
16	Вьетнам	Вьетнам	Vietnam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Бириккен Королдугу	Соединенное Королевство	United kingdom	51362.1	70653.1	81707.5	53386.9	189508.8	722.6	28865.6	27439.1	73201.5	26129.5	54727.3	37771.2	42872.5	8048.1
18	Гватемала	Гватемала	Gvatemala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	28
19	Германия	Германия	Germany	42732.7	32642.9	6542.4	18222.3	6957.9	715.9	33598.8	9739.8	3313.9	3669.8	10963.3	38577.1	3276.7	20114.5
20	Кытайдагы  Гонконг атайын административдик региону	Специальный административный регион Китая Гонконг	China  Hong Kong Special Administrative Region	-	-	-	-	-	28.5	14.5	77.4	37.8	19.6	-	459.2	-	-
21	Гренада	Гренада	Grenada	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Греция	Греция	Greece	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Грузия	Грузия	Georgia	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	1	18.4	4.4	-	22.5
24	Дания	Дания	Denmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.7	-	0.1	-
25	Доминика	Доминика	Dominica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
26	Египет	Египет	Egypt	91.5	58.2	38	16.8	6.4	51.5	38.4	16.2	31.6	32.3	59	175.4	-	-
27	Израиль	Израиль	Israel	503.2	155	219	156.7	-	-	-	11.1	9	99.2	14.9	1465	0.1	520.8
28	Индия	Индия	India	1587.2	1238.4	2718.2	576.5	49.6	-	190.7	22.2	5.7	4.3	943.6	415.8	609.6	4783.8
29	Индонезия	Индонезия	Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.7	-
30	Иордания	Иордания	Jordan	870.9	359.7	493.2	307.9	486.4	-	488.3	360.7	339.4	208	1579.8	3241.7	-	5547.2
31	Ирак	Ирак	Irak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3641.8	-
32	Иран, Ислам Республикасы	Иран, Исламская Республика	Iran, i.r. of	968	639.4	1231.9	1215.8	231.1	141.9	36.3	14.5	157.1	165.4	493.7	380	-	141.7
33	Иcландия	Иcландия	Iceland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473.1	-
34	Ирландия	Ирландия	Ireland	-	0.2	10.8	0.2	62.2	0.1	-	-	49.1	76.4	-	0.3		0.2
35	Испания	Испания	Spain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
36	Италия	Италия	Italy	-	1961.4	12.5	37.5	5	-	-	1177.3	45	4.1	2592.9	1815.4	0.3	1934.8
37	Кайман аралдары	Острова Кайман	Cayman islands	-	503.7	378.3	791.3	-	-	138.9	-	278.1	100.2	-	1.1	775.3	305.6
38	Канада	Канада	Canada	445501.1	132978.2	104821.8	183510.3	130250.5	118892.6	4591.1	98438.7	259240.7	154961.1	3978.8	5837.3	-	56.1
39	Катар	Катар	Katar	-	-	-	-	-	-	-	7132.7	178.1	323.6	16.4	9.1	111	0.4
40	Кипр	Кипр	Cyprus	425	1297.9	34543.9	31652.4	27989.2	15767.1	10959.8	6908	34055.1	5239.5	30603.2	33638.2	0.1	28273.7
41	Кытай	Китай	China	149602.2	141171.6	468336.6	221646.2	474412.2	301303.1	303025.1	338092.6	338052.8	136116.3	334738.6	326025.8	20340.3	208855.3
42	Корея, Республикасы	Корея, Республика	Korea republic	1620.3	27829.3	9504.7	3195	3151.8	969.8	722.2	3908.9	1306.9	2448.5	374.9	8346.2	280684.7	6216.2
43	КНДР	КНДР	Democratic People's Republic of Korea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8085.7	-
44	Куба	Куба	Cuba	-	-	-	-	-	109.3	-	-	43.8	73.8	-	-	-	-
45	Кувейт	Кувейт	Kuwait	-	0.3	2.6	8.1	4288.1	2.1	-	14.8	15.3	-	15.5	2687.6	-	49.5
46	Латвия	Латвия	Latvia	6350.8	5068.5	6527.8	1669.9	641.2	-	-	-	12.1	44.9	63.9	89.2	87.8	108
47	Ливан	Ливан	Lebanon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	3.8	188.7	-
48	Литва	Литва	Lithuania	117.4	376.6	251.9	229.8	109.9	-	-	137.2	0.1	71.9	199.4	128.5	-	323.7
49	Лихтенштейн	Лихтенштейн	Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.9	-
50	Люксембург	Люксембург	Luxembourg	-	2004.1	5079.4	439.9	-	726.5	343.6	286.8	573.5	4039.8	4799	8881	-	76381.8
51	Македония Республикасы	Республика Македония	Republic of Macedonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.4	95.1	85.9	9429.2	812.1
52	Мальта	Мальта	Malta	-	-	-	-	-	-	-	14.6	52.1	8.5	178.3	337.3	362.8	177.6
53	Марокко	Марокко	Morocco	-	0.4	3.9	12.2	4288.1	1.4	-	-	1.1	-	11.5	-	207.8	-
54	Монголия	Монголия	Mongolia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846.7	0.2	21.1	-	89.7
55	Непал	Непал	Nepal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
56	Нигерия	Нигерия	Nigeria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	11	0.2	11.6
57	Нидерланды	Нидерланды	Netherlands	5.4	1146.4	9499.8	6504.4	13211.4	9371.5	25415.7	57318.5	61430	56275.4	64888.9	62110.3	39.5	42217.6
58	Жаңы Зеландия	Новая Зеландия	New Zealand	-	-	-	-	-	-	-	2.8	25.9	-	5.2	20.2	29863.8	16.9
59	Норвегия	Норвегия	Norway	-	-	-	-	-	-	-	6.2	25.2	-	-	-	-	-
60	Норманд аралдары	Нормандские острова	Channel islands	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2494.4
61	Бириккен Араб Эмираттары (БАЭ)	Объединенные Аpабские Эмиpаты (ОАЭ)	United arab emirates	26946.8	5127.3	13747.3	6823.9	3275.4	1642.3	166	2330.4	61.3	81	2569.3	16188.9	-	10418.9
62	Оман	Оман	Oman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33780.2	-
63	Пакистан	Пакистан	Pakistan	5722.2	4404.7	5902.3	4573.6	3813.5	3009.1	3821.1	8890	1550.5	2046.6	1208.4	4438.4	6853.6	4624.9
64	Палестина	Палестина	Palestine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
65	Польша	Польша	Poland	224.7	708.6	171.3	-	-	-	72.8	-	16.4	1.5	-	78.8	295.1	80.1
66	Португалия	Португалия	Portugal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Самоа	Самоа	Samoa	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	-	139.9	-	-	5.4
68	Сауд Аравиясы	Саудовская Аравия	Saudovskya Araviya	-	-	-	-	-	-	-	1729	345.5	262	82.8	90.4	217.2	2.3
69	Сейшел	Сейшелы	Seychelles	3023.4	26498.7	3085.4	929.9	876.8	-	14.5	426	391.3	482.5	994.4	170.6	-	327
70	Сингапур	Сингапур	Singapore	-	-	-	-	-	-	450	170.7	51.7	89.8	373.1	586.5	1814.6	948.1
71	Сирия	Сирия	Syrian arab republic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-
72	Словакия	Словакия	Slovakia											0.1	-	-	-
73	Сент-Китс и Невис	Сент-Китс и Невис	St. Christopher and Nevis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Кошмо Штаттары	Соединенные Штаты	USA	12104.8	5527	8243.9	14899.1	12034.1	3190	7366	5740.3	6594.7	6262	5246.9	10692.4	18760.4	15234.1
75	Сербия	Сербия	Serbia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Турция	Турция	Turkey	5380.3	22347.1	23763.7	29210.6	111112.3	33235.6	17174.5	93461	94565.5	24296.1	237912.5	341166.8	37045.9	88634.5
77	Филиппины	Филиппины	Philippines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
78	Финляндия	Финляндия	Finland	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.8	-	1.4	-	-	-
79	Франция	Франция	France	45.8	68.7	14071.1	41.9	77.2	157.7	0.4	2.9	348.6	231	958.5	1220.5	964.3	1621
80	Черногория	Черногория	Montenegro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Чех Республикасы	Чешская Республика	Czech republic	-	-	-	-	-	-	1050.8	67.9	76.3	12295.3	12.7	186.1	476.1	1754.1
82	Швейцария	Швейцария	Switzealand	26397.6	21243.1	17596.2	3707.3	5280.8	3560.8	5476.4	19351.2	103263.7	39866.4	9341.3	16399.8	26495.3	27024.9
83	Швеция	Швеция	Sweden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	25.2	-
84	Шри-Ланка	Шри-Ланка	Sri Lanka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-
85	Эстония	Эстония	Estonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	101.9	166.9	2.1
86	Япония	Япония	Japan	188.2	-	0.1	-	-	-	15927.1	398.6	5872.7	606.1	679.5	7557.2	2690.9	2285.8
87	Реконструкция жана өнүгүү Европа банкы	Европейский банк реконструкции и развития	European Bank of reconstruction and development	3301.5	1812.5	2526.2	2.1	246	113.4	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Башка эл аралык уюмдар	Прочие международные организации	Other international organizations	7100.9	3775.9	5280.8	4.4	-	-	7636.7	1131.7	9751.2	7950.9	5971.9	2636.1	24966.2	325.1
89	КМШ өлкөлөрүнөн	из стран СНГ	CIS	43169.1	59924.5	124653.8	91065.9	577068.6	314789.9	149066.2	155881.5	77706.6	49828.4	218752.8	242782.5	278759.8	298621.7
90	Азербайжан	Азербайджан	Azerbaijan	-	124.9	17.1	-	-	-	123.3	152.7	778.2	1435.8	825.3	2000.2	882.8	29866.7
91	Армения	Армения	Armenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	39.8	73.8	89.4
92	Беларус	Беларусь	Belarus	5.5	167.9	1795.7	90.5	40678.4	55.5	35.3	24.5	396.8	128.7	724.8	748.6	2376	970
93	Казахстан	Казахстан	Kazakhstan	24094.3	34083.1	52313.7	30533.5	20796.3	23109.2	46964.7	29447	38145	33611.6	65619.8	90544.2	101336.4	50087.4
94	Молдова, Республикасы	Молдова, Республика	Moldova	-	10	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2
95	Россия Федерациясы	Российская Федерация	Russia	18693.1	25444.5	69817.2	60400.3	515488	291537.5	98621	124361.1	38224.6	13477.7	147210.3	145608.6	159788.2	197699.7
96	Тажикстан	Таджикистан	Tajikistan	-	-	-	11.8	17.3	5.2	0.1	36.3	5.6	-	1545.9	630.9	544	834.6
97	Түркмөнстан	Туркменистан	Turkmenistan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	243.1	-	0.4	137.4
98	Украина	Украина	Ukraine	376.2	68.8	282.3	3	13.7	66	562.6	36.6	16.7	464.6	16.2	216.5	46.2	60.9
99	Өзбекстан	Узбекистан	Uzbekistan	-	25.3	89.8	26.8	74.9	16.5	2759.2	1823.3	139.7	689	2564.5	2993.7	13711.9	18875.4
100	1) Алдын ала маалыматтар.	1) Данные предварительные.	1) The data is preliminary.														
