﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kara-Dobo shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2303 КАРАДОБО
2			285	285
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		543	543
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		528	528
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		258	258
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		285	285
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		283	283
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		2	2
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		280	280
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		5	5
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Амашов Абдивали Саматович	78	78
15	2	Баназаров Замирбек Абсатарович	89	89
16	3	Батырбеков Тынчтыкбек Анварбекович	144	144
17	4	Оролбаев Урматбек Осмоналиевич	56	56
18	5	Ташбаев Азаматбек Абдакимович	102	102
19	6	Уметов Бакытбек Уметович	104	104
20	7	БААРЫНА КАРШЫ	0	0
