﻿_id	Regiony	1 kv. 2019 g	polugod. 2019 g	9 mes. 2019 g	2019 g	1 kv. 2020 g	polugod. 2020 g	9 mes. 2020 g	2020 g	1 kv. 2021 g	polugod. 2021 g	9 mes. 2021 g	2021 g
1	Кыргызская Республика	4.3	7.5585200885204005	11.5	15	3.7	5.3	7.3	9.9	3.5	6.9	10	
2	Баткенская область	0.6	1.8953752843062925	2.5	2.8	2	2.2	2.6	3.5	0.4	1.8	3.6	
3	Джалал-Абадская область	1.8	3.7726564422209465	5.3	7.3	1.7	2.4	3.4	5.1	1.4	3.6	5.3	
4	Иссык-Кульская область	0.4	1.221498371335505	2	3	0.8	1.2	1.6	1.8	0.2	1	1.6	
5	Нарынская область	1	1.043115438108484	3.1	3.8		0		0.7	0.3	0.7	0.7	
6	Ошская область	2	3.117808625937198	4.4	5.6	1.3	1.8	2.8	3.2	0.8	1.6	2.9	
7	Таласская область	2.7	2.6475037821482603	3.8	4.1	1.9	1.9	1.9	3.7	1.5	2.9	3.7	
8	Чуйская область	1	1.5873015873015872	2.2	3.5	0.9	1.9	2.9	3.8	1.3	3.1	3.6	
9	г.Бишкек	12.2	23.24680356450988	33.1	43.5	12	16.5	22.2	29.5	9.5	17.3	24.4	
10	г.Ош	25.6	37.74834437086093	67.5	86.6	15	23.1	34.2	48.2	25.5	46.9	67.6	
