﻿_id	Naimenovanie oblastei    i  raionov	vsego	ianvar'	fevral'	mart	aprel'	mai	iiun'	iiul'	avgust	sentiabr'	oktiabr'	noiabr'	dekabr'
1	Наименование областей    и  районов	всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2	Итого по республике	57175.44998255999	4649.739835	4777.1695635	5071.108996	5138.808186999999	5334.81840551	6645.89136481	4704.998435379999	4905.506168950001	5109.5556466	5329.253600089999	5508.59977972	0
3	г. Бишкек	25938.909568860003	2359.978645	2092.113984	2221.022888	2307.304579	2443.2704022899998	2588.23249351	2302.85730841	2363.24983604	2335.86078129	2415.41163564	2509.60701568	0
4	Первомайский	12511.87942723	1293.956918	1008.3486620000001	1064.575584	1119.350792	1139.5196305099998	1264.82134424	1109.0123193299999	1166.1699028599999	1095.6720807899999	1127.80068626	1122.65150724	
5	Ленинский	5076.697886450001	368.04767	407.981935	420.60516400000006	464.171314	471.34427723999994	523.90104727	443.35208775	438.4493651799999	469.70581105	501.17077183999993	567.96844312	
6	Свердловский	3710.49609947	332.648686	289.44021200000003	330.52681100000007	315.344446	378.16414438000004	379.316317	303.76901244000004	342.2489484800001	342.30582646999994	345.06670281	351.66499289000006	
7	Октябрьский	4639.836155710001	365.325371	386.343175	405.315329	408.438027	454.24235016000006	420.19378500000005	446.72388889	416.38161952	428.1770629800001	441.37347473	467.32207243	
8	Чуйская область	6637.902752419999	505.51783300000005	594.83111	609.5323179999999	591.81923	592.55072991	791.95172038	522.16773346	548.41804197	596.89891013	624.3754472599999	659.83967831	0
9	Аламединский	1227.4848087300002	87.714469	104.40316300000002	105.528123	108.66517700000001	108.72237733	150.27904101999997	104.23600077	106.08346794999999	111.54651602999998	115.85933302999997	124.44714059999998	
10	Жайылский	791.6606719199999	42.373090000000005	74.56016899999999	80.521592	73.72920199999999	73.55044896999999	84.59290435999999	74.98257105	72.97015392000002	66.80114664999999	73.40102002	74.17837395	
11	Иссык-Атинский	1104.8316638200001	90.09804500000001	92.00080000000001	99.286137	92.253653	90.79627067000001	156.81454683	82.29532259999999	91.96437177	101.12821824000001	103.37951020999998	104.8147885	
12	Кеминский	562.5887569199999	45.449160000000006	59.242656	49.958941	46.569978	47.57577209	61.786394359999996	42.6632878	52.49321036	48.362540679999995	53.68812994	54.79868669	
13	Московский	435.52195565999995	33.574824	40.56153199999999	43.83858300000001	42.100781999999995	46.07677695	54.500191619999995	24.35939612	32.11433493	37.81737171	40.15450912	40.42365421000001	
14	Панфиловский	270.16431644	21.870371000000002	20.751298	20.792325	24.800269999999998	25.5224936	31.531955999999997	23.608275479999996	23.161483299999997	23.755406720000003	24.637297410000002	29.733139929999997	
15	Сокулукский	1443.87686541	123.68222000000002	115.31612299999999	131.18322	133.364251	128.22738111	164.54165841	108.03726851	111.16210664999998	132.43927982	139.31084138	156.61251553	
16	Чуй-Токмок	801.77371352	60.755654	87.995369	78.423397	70.335917	72.07920919	87.90502778	61.98561112999999	58.468913089999994	75.04843028	73.94480615	74.83137889999999	
17	Нарынская область	2337.89653193	167.33209999999997	191.72718399999997	211.212341	212.517294	225.82111755000003	345.69629478	178.50223810000003	177.33843997	193.40317564999998	219.19295481999998	215.15339206000002	0
18	Нарынский	1054.96394657	78.807421	86.21960699999998	90.175565	101.88784399999999	102.50707428	135.92403399999998	86.46426025999999	88.66439497999998	94.13476344	97.04991421999999	93.12906839	
19	Ак-Таалинский	245.39160823	17.335327999999997	21.896643	24.088464	21.193483999999998	22.66316891	36.831023480000006	18.10446037	16.09165484	21.21089013	22.94915936	23.02733214	
20	Ат-Башинский	320.59250934	22.231328	26.260149000000002	32.085967000000004	31.738671	32.96463761	51.595402	17.80862624	21.48139991	25.659547930000002	31.571142560000002	27.19563809	
21	Джумгалский	335.23669087999997	22.878019000000002	30.219236000000002	34.80597	24.375669000000002	27.413283779999997	64.49951399999999	13.898351759999999	22.034259739999996	19.72563266	36.89053191999999	38.49622302	
22	Кочкорский	381.71177691	26.080004000000002	27.131549000000003	30.056375	33.321626	40.27295297	56.84632130000001	42.22653947000001	29.0667305	32.67234149000001	30.73220676	33.30513042	
23	Иссык-Кульская область	3015.33550439	191.94650099999998	255.55424299999999	309.071666	266.280809	283.59497	387.31715844999997	226.46102771999998	239.90028987	275.08228553000004	295.53605141	284.59050241	0
24	Каракол	770.17362317	52.94723499999999	68.66919299999999	84.379468	69.955307	71.47843173	83.73461716	62.794022809999994	57.78873549000001	70.62402897	72.98709566000001	74.81548834999998	
25	гор. Балыкчи	373.64887266000005	25.070331000000003	28.270698	26.269595	33.050599000000005	31.579278130000002	50.42866915	27.84610607	31.25478942	34.28358282000001	33.65276014	51.94246393	
26	Аксуу	310.31797230999996	20.822338000000002	24.084902000000003	32.030062	32.271898	30.856020479999998	54.879335160000004	15.893007169999999	17.43276014	31.914180630000008	32.39634375	17.73712498	
27	Джети-Огузский	416.24453817	29.280894	37.601891	42.756803999999995	39.160289000000006	41.66750027	53.01815848	24.04040065	32.91841652	35.25529266	41.40363545	39.141256139999996	
28	Иссык-Кульский	632.56489654	29.051439000000002	50.528777999999996	63.865381	47.74000699999999	66.64780698	68.91236964000001	64.16576651	61.78773615000001	61.80642282	64.87316818	53.18602126	
29	Тонский	270.14616291000004	17.602354	22.162647000000003	34.946088	22.687164000000003	21.846049620000002	45.17216081000001	14.90258256	19.84205907	20.21787633	25.469734850000005	25.297446670000003	
30	Тюпский	242.23943863	17.171910000000004	24.236133999999996	24.824268	21.415545	19.51988279	31.17184805	16.819141950000002	18.87579308	20.980901300000006	24.753313379999998	22.470701079999998	
31	Таласская область	1845.1524904500002	145.035857	155.11848999999998	176.112185	169.70661500000003	173.93772059	223.98515692	141.39225428	165.23735748	176.2318676	152.66237550999998	165.73261107000002	0
32	Таласский	1230.2794366199998	100.804867	102.733511	117.342264	114.65	107.4428444	142.915368	95.56773196999998	111.92721404999999	120.19978852999999	102.23168820000001	114.46415947	
33	Бакай-Атинский	202.91721944000003	13.578304999999999	15.500830000000002	19.400543000000003	18.833435	19.997568490000003	32.61624264	11.75337181	19.65020568	19.36796574	14.22175476	17.996997320000002	
34	Айтматовский	274.12205109	22.463426	25.005342	27.324963	25.290113	33.2615377	28.355809469999993	21.389938110000006	20.940656569999998	22.337906500000003	26.24244787	21.50991087	
35	Манасский	137.8337833	8.189259000000002	11.878806999999998	12.044414999999999	10.933067000000001	13.235770000000002	20.09773681	12.68121239	12.719281180000001	14.326206830000002	9.966484679999999	11.76154341	
36	г. Ош	3536.73682808	247.771548	285.51376	301.64394699999997	326.4628729999999	338.73116590999996	414.93734372000006	274.46535112	324.83254863	300.84035243	367.90844308999993	353.62949518	
37	Ошская область	4332.789118249999	318.779022	365.62449	403.99667200000005	408.12126099999995	383.85172236999995	639.7071558399999	280.68560984	312.34073937000005	379.94202913000004	390.43938872999996	449.30102796999995	0
38	Алайский	460.84214188	36.790799	39.43627300000001	42.513309	40.697875	39.75247246000001	76.27281434	20.26448035	29.37292504	41.66188314000001	43.63159648	50.44771407	
39	Араванский	483.6226591799999	32.81042	35.292449999999995	36.961604	41.906576	49.01961156	65.42017822	51.65337158	36.274963740000004	39.65247814999999	43.38231642999999	51.2486895	
40	Кара-Кульджинский	342.53156309999997	25.431835	30.411008	32.493995999999996	32.907489999999996	34.48621522	56.882276579999996	15.280176369999998	22.859710689999996	29.73232249	29.48370151	32.56283124	
41	Кара-Сууйский	1130.63594856	79.807758	103.397698	108.533416	104.72999699999998	104.88843433000001	158.17367856	62.36656077000001	87.35132319999998	101.38946016	104.65369636999999	115.34392617	
42	Ноокатский	877.2979074599999	73.241003	67.09423299999999	86.954074	84.514534	70.13843184999999	125.45240147	77.71353154999997	53.901159410000005	69.38705519	76.44396175	92.45752224	
43	Узгенский	794.6183676799999	58.286352	70.865037	75.365162	78.64233699999998	60.79484677999999	116.28881899999999	43.63187695	63.71376759	73.65588822000001	69.45171062	83.92257051999998	
44	Чон-Алайский	243.24053039	12.410855000000002	19.127791	21.175111	24.722451999999997	24.77171017	41.21698767	9.77561227	18.866889699999998	24.46294178	23.39240557	23.31777423	
45	Баткенская область	2457.3659332700004	183.631739	218.57827500000002	224.578594	226.156453	229.57886741000004	360.23125465	169.35541808999997	176.82465922999998	212.01466806	227.83957571	228.57642912000003	0
46	Баткенский	627.0432818300001	44.47275200000001	57.039747000000006	59.329541	53.962636999999994	60.61223638	83.34421051999999	43.903731220000004	46.1758761	58.12204438999999	52.74374475999999	67.33676146	
47	Кадамжай	708.59355439	50.263213	61.977371	62.715477	65.136842	67.37291216000001	111.46955263000001	49.83891964	51.97034520000001	55.97864247	73.20643152000001	58.663847770000004	
48	Ляйлякский	595.8348579500001	47.22451	54.322967000000006	52.241702	56.343773999999996	52.78464084000001	99.00210168999999	38.34510767999999	37.04553155	51.77676457	56.10155343000001	50.646205189999996	
49	гор.Кызыл-Кия	369.88186840000003	29.242231000000004	31.673001	35.758898	35.415594999999996	32.503192309999996	47.18365955	25.43990496	30.80405439	31.85626995	33.30346729	36.70159495	
50	гор.Сулюкта	156.01237070000002	12.429033	13.565189	14.532975999999998	15.297605	16.30588572	19.23173026	11.827754589999998	10.828851989999999	14.280946680000001	12.484378710000001	15.22801975	
51	Джалал-Абадская область	7073.384254910001	529.74659	618.1080274999999	613.938385	630.439073	663.4817094800001	893.8557865600001	609.1114943599999	597.36425639	639.28157678	635.88772792	642.16962792	0
52	гор. Джалал-Абад	1282.33945646	80.58870700000001	123.35722	126.081228	125.05300799999999	121.86035752999999	151.71929427	91.5931106	118.13840788	113.92798649999999	109.02048326	120.99965342	
53	гор. Таш-кумыр	297.78769591	30.208966999999998	31.925523000000002	31.570641	21.912513999999998	27.66562521	30.319779850000003	22.86043937	25.21912876	25.604951340000003	25.02202873	25.47809765	
54	гор.Кара-Куль	582.67153673	54.167413	40.57930700000001	32.681981	36.840697	40.97395990999999	45.73302442	171.11126714	46.70461529	41.38684636	36.6328814	35.85954421	
55	гор.Майли-Суу	198.75942940999997	12.905959999999999	17.263879	20.811032	18.361801	20.657386789999997	24.25736942	18.261532900000002	16.675765950000002	16.23310832	13.365196019999999	19.966398010000002	
56	Ала-Букинский	780.27355573	61.181042999999995	71.427858	68.599674	71.421391	77.91801054	77.35721000000002	59.58405971	71.40690288	76.71075569999999	73.71916026999999	70.94749063	
57	Аксыйский	417.85432510999993	28.672178999999996	32.164977	32.342361000000004	38.716612	49.73352568999999	59.107481279999995	25.698298559999994	35.16536008	36.72772114	40.75000349	38.775805870000006	
58	Базар-Коргонский	512.22741943	36.490147	43.577629	46.835335	47.795173999999996	51.60237189	82.36702765999999	21.545447210000003	32.92140821	51.983913290000004	49.91405919000001	47.19490698	
59	Ноокенский	918.70728566	65.371089	81.293752	88.626463	79.01486899999999	82.21386439	118.05392384999999	73.61627465000001	76.59341311000001	84.25321471	82.94445132000001	86.72597062999999	
60	Тогуз-Тороузский	251.98276084999998	15.920587	23.892426000000004	23.637931000000002	21.667595999999996	23.605188419999998	37.876239999999996	17.378198490000003	22.10835432	23.994041260000003	17.531022489999998	24.371175869999995	
61	Токтогульский	408.1307734800001	24.671361000000005	34.417459	35.572621	42.484176000000005	35.33929166	71.90148158999999	23.373023390000004	27.76649496	32.071954999999996	40.609401250000005	39.92350862999999	
62	Сузакский	827.7481898800002	65.89413499999999	68.98968849999999	67.748117	78.48808	78.62793128999999	123.376158	38.326524979999995	70.52421599	81.60202385000001	79.68789283000001	74.48342244	
63	Чаткальский	594.90182626	53.675002	49.218309	39.431001	48.683155000000006	53.28419616	71.78679622	45.76331736	54.140188959999996	54.78505931	66.69114767	57.443653579999996	
