﻿_id	Korsotkuchtordun  atalyshy	Naimenovanie pokazatelei	Items	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Бардыгы	Всего	Total	197268.5	251356.6	286625.9	330573.7	386691.5	430774.4	456440.6	513754.8	557705.3	595215.7	537271.4	754902.1	1000897.9	1384371.4
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	4581.9	6612.1	8256.9	10333.9	11270	12027.4	12525.2	13703.9	14521.4	15017.8	14528.8	16188.3	20018.1	23814.5
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalalabat oblast	16547.4	22104.7	27217.1	32253.7	43058.9	49751.7	53438.7	59804	63689.9	67541.4	54216.1	71697.8	91276.7	114685.4
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssykkul oblast	8632.6	10674.2	11483.7	12880.7	15984.1	17550.6	18054.1	20308.5	20464.7	22230.9	18718.1	25025.7	33443.6	39267.3
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	3253.9	4336.9	4762.2	5296.7	5772.5	6531.1	6928.6	7483.1	8136.3	8817.2	7973.1	10140.4	12639.6	15831.5
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	14588.5	18444.6	23453.9	25024.2	29219.4	32508.6	33302.7	37386.4	42258.1	44980.4	37473.1	48279.8	61984.7	76071
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	4369	7276.1	7893.1	8992.2	10370.7	11307.2	13031.9	13797.7	15488.1	16493.6	15489	19280.5	24386.6	30564.7
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui oblast	26326.7	32526.6	37519.9	42407.4	51402.5	56897.8	62596.9	73839	76861	80119.1	77843	99735.5	129072.6	160388.9
9	Бишкек ш.	г. Бишкек	Bishkek City	104913.4	129962.5	142782.5	164687.6	186179.4	207069.2	215598.3	237595.7	262626.9	285005.1	264138.4	404161.3	554431.2	830611.2
10	Ош ш.	г. Ош	Osh City	14055.1	19418.9	23256.6	28697.3	33434	37130.8	40964.2	49836.5	53658.9	55010.2	46891.8	60392.8	73644.8	93136.9
11	1 Көрсөткүч Экономикалык ишмердиктин түрлөрүнүн мамлекеттик классификаторуна (ЭИМК) ылайык 2000-ж. тартып киргизилди.	1 Показатель введен с 2000г. в соответствии с Государственным классификатором видов экономической деятельности (ГКЭД).	1 Index was input in 2000 according to the SCEA														
