﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kara-Dobo shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				3047 КАРООЛДОБО
2			192	192
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		451	451
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		465	465
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		259	259
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		192	192
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		182	182
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		10	10
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		185	185
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		7	7
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Исмаилов Эрмат Шаршембаевич	128	128
15	2	Рыскелдиев Тынычбек Джекшебаевич	127	127
16	3	Садыкеева Элмира Асанбаевна	139	139
17	4	Шаршембиев Айбек Семетеевич	125	125
18	5	БААРЫНА КАРШЫ	4	4
