﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Orto-Aziia shailoo okrugu	Vsego	ravno	ne ravno
1				2019 Х. Кенжаев атындагы орто мектеби.	2025 А.Базаров атындагы орто мектеби.
2			1038	482	556
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2656	1236	1420
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2656	1236	1420
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1618	754	864
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1038	482	556
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1030	479	551
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		8	3	5
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		1000	459	541
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		38	23	15
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей	Голоса избирателей
14	1	Абдыкадыров Бейкут Алишерович	446	20	426
15	2	Айдаров Жакыпбек Акжолович	430	292	138
16	3	Арыкбаев Бактыбек Шакирбекович	258	104	154
17	4	Жээнкулов Калдарбай Кадыркулович	426	66	360
18	5	Калматов Азамат Абдыкадырович	169	135	34
19	6	Кокоев Камчибек Куручбекович	136	36	100
20	7	Мирсаидов Шакиржан Алимжанович	461	412	49
21	8	Мурзабаев Өскөнбай Мундузбаевич	318	86	232
22	9	Нарматов Суран Токтосунович	383	203	180
23	10	Нуруев Асан Бообекович	575	185	390
24	11	Омурзаков Майсалбек Чокмокович	546	131	415
25	12	Умарбеков Адилетбек Куванычбекович	204	20	184
26	13	Усенов Суюнбек Турсуналиевич	662	234	428
27	14	Халбаев Эркинжан Раматиллаевич	412	355	57
28	15	БААРЫНА КАРШЫ	1	1	0
