﻿_id	Izbiratel'nyi okrug	No. 1 Kurulush shailoo okrugu	Vsego	ravno
1				2194 КОММУНИЗМ
2			1037	1037
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)		2095	2095
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)		2095	2095
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней		1058	1058
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)		1037	1037
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования		1037	1037
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)		0	0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)		0	0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)		0	0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)		1014	1014
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)		23	23
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1	Абдыраманов Түгөлбай Абдилажанович	248	248
15	2	Ахматов Махаматжан	188	188
16	3	Жайчибеков Рустам Молдожунусович	88	88
17	4	Жороев Мирлан Тобокелович	220	220
18	5	Идирисов Нуртилек Жаныбекович	265	265
19	6	Калмуратов Жаныбек Аттокурович	225	225
20	7	Калмуратов Нурлан Алимжанович	43	43
21	8	Коконбай уулу Арстанбек	124	124
22	9	Молошов Доронбек Адилбекович	362	362
23	10	Осмонов Муратбек Тургуналиевич	266	266
24	11	Сейитова Жамбила Тажикуловна	479	479
25	12	Субанов Кенжебек Каримович	403	403
26	13	Тагаев Залимбек Кушназарович	216	216
27	14	Толонова Калбү Айтмаматовна	336	336
28	15	Төрөканов Данияр Байжигитович	472	472
29	16	Эгембердиев Таалайбек Садишович	410	410
30	17	БААРЫНА КАРШЫ	1	1
