﻿_id	Regiony	1 kv. 2022 g. vsego	1 kv.  2022 g    na 100 000	polugod 2022g. Vsego	polugod 2022 g. na 100 000	9 mes. 2022 g. vsego	9 mes. 2022 g.    na 100 000	2022 g. vsego	2022 g.  na 100 000
1	Кыргызская Республика	300	4.4376072421750195						
2	Баткенская область	6	1.0718113612004287						
3	Джалал-Абадская область	11	0.8564310183743382						
4	Иссык-Кульская область	12	2.370136282836263						
5	Нарынская область	11	3.7364130434782608						
6	Ошская область	104	7.338931620915955						
7	Таласская область	21	7.653061224489796						
8	Чуйская область	54	5.472788081483734						
9	г. Бишкек	78	7.07611358069491						
10	г.Ош	3	0.8955223880597015						
